转让方云南广晟沁园投资发展有限公司拟于近期通过南方联合产权交易中心在广东联合产权交易中心对其持有的广晟云泉尚苑转让项目进行信息披露,为广泛吸纳意向受让方、方便意向受让方进行前期尽职调查,现特发布本预公告。
一、基本情况
项目名称:广晟云泉尚苑(推广名:温泉道1号)
项目挂牌价格:精装公寓均价:7000元/㎡、四联排别墅均价:10000元/㎡、独栋别墅均价:12000元/㎡
标的所在地:安宁市温泉街道,安温公路旁
土地用途:住宿餐饮用地
权利性质:出让国有土地使用权
使用期限:2049-12-08终止
地上建筑面积:20125.58平方米
地下建筑面积:6106.5平方米
总房源信息:
序号 | 幢号 | 产品类型 | 套数 | 房屋状况 | 面积(㎡) | |
地上建筑面积 | 地下建筑面积 | |||||
1 | 3# | 公寓 | 42 | 含硬装 | 4074.08 |
|
2 | 4-46# | 独栋别墅 | 30 | 毛坯 | 10517.4 | 4093.8 |
3 | 47-51# | 四联排别墅 | 20 | 毛坯 | 5534.1 | 2012.7 |
| 合计 |
| 92 |
| 20125.58 | 6106.5 |
(1)精装公寓房源信息
3#楼总高7层,1层为入户大厅,一梯两户、南北通透、带装修,目前处于整体租赁中,带租约销售,租赁方做酒店经营使用。
序号 | 单元 | 房号 | 预测建筑面积 (㎡) | 3#楼公寓销售价格 | |
单价(元/㎡) | 总价(元) | ||||
1 | 3单元 | 201 | 97.03 | 7050 | 686488.00 |
2 | 202 | 96.85 | 6780 | 656664.00 | |
3 | 301 | 97.03 | 7047 | 683791.00 | |
4 | 302 | 96.85 | 7047 | 682523.00 | |
5 | 401 | 97.03 | 7119 | 690769.00 | |
6 | 402 | 96.85 | 7119 | 689487.00 | |
7 | 501 | 97.03 | 7091 | 688060.00 | |
8 | 502 | 96.85 | 7193 | 696595.00 | |
9 | 601 | 97.03 | 7063 | 685296.00 | |
10 | 602 | 96.85 | 7063 | 684025.00 | |
11 | 701 | 97.03 | 7119 | 690769.00 | |
12 | 702 | 96.85 | 7119 | 689487.00 | |
13 | 4单元 | 201 | 96.85 | 6780 | 656664.00 |
14 | 202 | 97.03 | 6780 | 657884.00 | |
15 | 301 | 96.85 | 7047 | 682523.00 | |
16 | 302 | 97.03 | 7047 | 683791.00 | |
17 | 401 | 96.85 | 7119 | 689487.00 | |
18 | 402 | 97.03 | 7119 | 690769.00 | |
19 | 501 | 96.85 | 7193 | 696595.00 | |
20 | 502 | 97.03 | 7193 | 697890.00 | |
21 | 601 | 96.85 | 7063 | 684025.00 | |
22 | 602 | 97.03 | 7063 | 685296.00 | |
23 | 5单元 | 201 | 97.16 | 6780 | 658766.00 |
24 | 202 | 96.98 | 6780 | 657545.00 | |
25 | 301 | 97.16 | 7047 | 684707.00 | |
26 | 302 | 96.98 | 7047 | 683439.00 | |
27 | 401 | 97.16 | 7119 | 691694.00 | |
28 | 402 | 96.98 | 7119 | 690413.00 | |
29 | 502 | 96.98 | 7193 | 697530.00 | |
30 | 601 | 97.16 | 7063 | 686214.00 | |
31 | 701 | 97.16 | 7119 | 691694.00 | |
32 | 702 | 96.98 | 7119 | 690413.00 | |
33 | 6单元 | 201 | 96.98 | 6780 | 657545.00 |
34 | 202 | 97.16 | 6878 | 668313.00 | |
35 | 301 | 96.98 | 7047 | 683439.00 | |
36 | 302 | 97.16 | 7246 | 703995.00 | |
37 | 401 | 96.98 | 7119 | 690413.00 | |
38 | 402 | 97.16 | 7219 | 701436.00 | |
39 | 502 | 97.16 | 7193 | 698825.00 | |
40 | 601 | 96.98 | 7063 | 684943.00 | |
41 | 701 | 96.98 | 7119 | 690413.00 | |
42 | 702 | 97.16 | 7219 | 701436.00 | |
合计 |
| 4074.08 |
| 28762051 |
(2)独栋别墅房源信息
总高三层,地下一层、地上三层,180度下沉式花园设计,单套地上三层预测建筑面积350.58㎡,地下一层预测建筑面积136.46㎡;其中4#别墅带租约销售。
序号 | 房号 | 预测建筑面积 | 销售价格 | |
(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(元) | ||
1 | 4# | 487.04 | 13279 | 6509073 |
2 | 6# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
3 | 7# | 487.04 | 12779 | 6263978 |
4 | 8# | 487.04 | 12779 | 6263978 |
5 | 9# | 487.04 | 12779 | 6263978 |
6 | 13# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
7 | 14# | 487.04 | 12779 | 6263978 |
8 | 15# | 487.04 | 12779 | 6263978 |
9 | 16# | 487.04 | 12779 | 6263978 |
10 | 17# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
11 | 21# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
12 | 22# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
13 | 23# | 487.04 | 12723 | 6236746 |
14 | 24# | 487.04 | 12723 | 6236746 |
15 | 25# | 487.04 | 12723 | 6236746 |
16 | 27# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
17 | 28# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
18 | 29# | 487.04 | 12723 | 6236746 |
19 | 30# | 487.04 | 12723 | 6236746 |
20 | 31# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
21 | 32# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
22 | 34# | 487.04 | 12612 | 6182280 |
23 | 35# | 487.04 | 12612 | 6182280 |
24 | 36# | 487.04 | 12612 | 6182280 |
25 | 40# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
26 | 41# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
27 | 42# | 487.04 | 12723 | 6236746 |
28 | 43# | 487.04 | 12723 | 6236746 |
29 | 44# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
30 | 45# | 487.04 | 12834 | 6291211 |
合计 | 14611.2 |
| 18808.3万元 |
(3)四联排别墅房源信息
总高三层,地下一层、地上三层,180度下沉式花园设计,通风采光好。单套地上三层01#房、05#房预测建筑面积381.54㎡,地下一层01#房、05#房预测建筑面积96.24㎡;单套地上三层02#房、03#房预测建筑面积373.14㎡,地下一层02#房、03#房预测建筑面积105.03㎡。
序号 | 房号 | 预测建筑面积(㎡) | 面积(㎡) | 销售价格 | ||
地上建筑面积 | 地下建筑面积 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | |||
1 | 47#01 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11231 | 4284973 |
2 | 47#02 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
3 | 47#03 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
4 | 47#05 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11142 | 4251059 |
5 | 48#01 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11120 | 4242580 |
6 | 48#02 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
7 | 48#03 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
8 | 48#05 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11142 | 4251059 |
9 | 49#01 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11120 | 4242580 |
10 | 49#02 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
11 | 49#03 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
12 | 49#05 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11142 | 4251059 |
13 | 50#01 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11120 | 4242580 |
14 | 50#02 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
15 | 50#03 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
16 | 50#05 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11142 | 4251059 |
17 | 51#01 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11120 | 4242580 |
18 | 51#02 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
19 | 51#03 | 373.14 | 268.11 | 105.03 | 11115 | 4147488 |
20 | 51#05 | 381.54 | 285.30 | 96.24 | 11142 | 4251059 |
|
| 7546.8 | 5534.1 | 2012.7 |
| 8398.5万元 |
现状:出租/自用/空置
租赁情况:
1、3#幢精装公寓:租赁期限为2018年11月1日-2024年10月31日,租金单价17元/㎡/月/套,自第四合同年(2021年11月1日)起,每年在前一年月租金单价上递增1元,月付。
2、4#栋独栋别墅:租赁期限2018年1月1日-2024年6月30日,租金25元/㎡/月,每满2年调增8%,月付。
其他事项:无。
二、项目优势
1、位置状况:项目位于云南省昆明市安宁市温泉镇白塔村(安温公路旁),安宁市被誉为“连然金方,螳川宝地”,是云南省第一个国家园林城市,历来是昆明重要的门户和主要的近郊旅游度假胜地。沿二环经过杭瑞高速30分钟便可到达安宁温泉镇,距离安宁主城区只需10分钟车程。温泉镇位于昆明主城区半小时生活经济圈,定位为昆明温泉旅游度假区,拥有得天独厚的天然温泉资源,周边景点更是远近闻名,如云南佛学院,千年古刹曹溪寺,吸引了很多佛学爱好者前来参观、学习交流。青龙峡风景区,摩崖石刻群,温泉网球中心,温泉高尔夫,螳螂川,牧羊湖风景区等自然风光景点。
2、交通状况:临近杭瑞高速,距离安宁西(温泉)收费站仅2.6公里,可通过高速接壤市内环城路,交通便利,机场大巴直达温泉镇,驾车至长水机场及昆明高铁南站均在一小时车程,安宁市内公交线路3条途经项目。
3、教育资源:
九年一贯制安宁中学嵩华学校距离项目2.5公里。
4、公共服务设施:该区域属于政府重点规划地块,随着大量市政建设资金的投入,该区域与中心城区同城化速度进一步加快,模糊了城郊界限,实现了出则繁华、入则宁静,城市与自然之间的轻松转换。区域内紧临项目建有沿川景观慢行道、距离项目1.5公里处建有温泉镇新时代文明实践中心、距离项目1公里规划建设一所三甲医院(预计2023年投入使用)。
三、在信息预披露公告期内凡符合法律法规政策规定、有意愿参加本项目的意向受让方,自本信息预披露发布之日起,可通过以下方式与我们联系。
南方联合产权交易中心(广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台)联系方式:
联 系 人:
联系电话:
云南广晟沁园投资发展有限公司联系方式:
联 系 人: 龚女士
联系电话:18687818896
四、标的现场照片:
特别提示:
1.本预披露不构成对任何意向受让方或接收本预披露的任何主体的要约。以上信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,转让方和广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心不对其承担任何法律责任。
2.凡符合法律法规政策规定,并有意愿参加本项目投资者,可在本预披露发布之日起与我中心联系。
3.委托方可能根据有关规定和实际需要对投资人、价格和方案作适当调整。如有调整,调整结果将按照有关规定履行告知义务。
4.本项目最终信息以在广东联合产权交易中心、南方联合产权交易中心进行正式披露的信息为准。
风险提示:以上信息来源于委托方提供的资料,请意向投资者进行必要的调查核实,产权交易机构对上述信息披露不做任何承诺和担保。