为进一步优化营商环境,维护公平竞争的市场秩序,优化完善在广东联合产权交易中心(以下简称:广东联合产权)进行各类交易业务的收费行为,结合实际,制定本办法。
一、产权转让类项目收费标准
(一)产权转让类项目收费标准表-转让方
计费基数 | 基础服务费 | 增值服务费 | 备注 |
100万以下(含) | 5‰ | 10% | 1.基础服务费按转让底价分段递减累计收取。 3.单笔单向服务费不低于1000元。 |
100万以上-1000万部分(含) | 2.5‰ | ||
1000万以上-1亿元部分(含) | 1.5‰ | ||
1亿以上-10亿部分(含) | 1.0‰ | 5% | |
10亿以上-50亿部分(含) | 0.2‰ | ||
50亿以上-100亿部分(含) | 0.1‰ | ||
100亿以上部分 | 不计费 |
(二)产权转让类项目收费标准表-受让方
基础服务费 | 竞价服务费 | 备注 | ||
计费基数 | 计费标准 | 计费基数 | 计费标准 | |
100万以下(含) | 5‰ | 200万以下(含) | 5.00% | 1.协议成交,仅向受让方收取基础服务费;竞价成交,仅向受让方收取竞价服务费。 3.单笔单向服务费不低于1000元。 |
100万以上-1000万部分(含) | 2.5‰ | 200万以上-1000万部分(含) | 4.00% | |
1000万以上-1亿元部分(含) | 1.5‰ | 1000万以上-5000万部分(含) | 3.00% | |
1亿以上-10亿部分(含) | 1.0‰ | 5000万以上-1亿部分(含) | 2.00% | |
10亿以上-50亿部分(含) | 0.2‰ | 1亿以上-5亿部分(含) | 1.00% | |
50亿以上-100亿部分(含) | 0.1‰ | 5亿以上部分 | 0.50% | |
100亿以上部分 | 不计费 |
二、增资类项目收费标准
计费基数 | 增资企业 | 投资方 | 备注 |
5000万以下(含) | 1.00% | 1.00% | 1.按募集资金金额分段递减累计收费。 2.单笔单向服务费不低于10000元。 |
5000万以上-1亿部分(含) | 0.50% | 0.50% | |
1亿以上-5亿部分(含) | 0.20% | 0.20% | |
5亿以上-10亿部分(含) | 0.10% | 0.10% | |
10亿以上 | 0.05% | 0.05% |
三、资产类交易项目收费标准
标的类型 | 协议成交 | 竞价成交 | 备注 |
房地产、债权、在建工程及土地使用权 | 按成交金额的2%向交易双方收取(转让方收取1%,受让方收取1%) | 向转让方收取转让底价的1%,收取增值金额的10%;向受让方收取成交金额的2% | 增值金额=成交金额-转让底价。 |
单笔单向服务费不低于1500元人民币 | 单笔单向服务费不低于1500元人民币 | ||
生产设备、知识产权等 其他资产 | 按成交金额的5%向交易双方收取(转让方收取2%,受让方收取3%) | 向转让方收取转让底价的2%,收取增值金额的10%;向受让方收取成交金额的5% | |
单笔单向服务费不低于1500元人民币 | 单笔单向服务费不低于1500元人民币 |
四、广东联合产权为交易各方提供非公开协议交易见证服务的,每宗服务费为1000元。
五、广东联合产权为委托方提供咨询策划、投行顾问、财务顾问、破产清算、筹划、托管等服务费由双方根据市场化原则自行协商确定。
六、如遇交易情况复杂、工作量大的项目,收费标准另行约定。
七、本办法所称协议成交,是指经公开挂牌,通过非竞价方式只产生一个符合条件的意向受让方的,由广东联合产权组织交易双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约。
八、本办法所称竞价成交,是指经公开挂牌,由广东联合产权依据交易公告披露的竞价方式,通过拍卖、招投标、网络竞价以及其他不违反国家法律法规规定的竞价方式组织竞价,实现成交签约。
九、本办法由广东联合产权交易中心负责解释。
十、本办法自2023年9月1日起施行,自施行之日起原《广东联合产权交易中心产权交易服务收费暂行办法》同时废止。