当前位置:首页> 小额资产交易专区

小额资产交易专区

推荐项目

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
TR2025GD0000005-6 一辆丰田牌轿车 2.1131 21131.00 2025-09-04
TR2025GD0000008-6 一辆液压挖掘机 5.311961 67119.61 2025-09-11
TR2025GD0000010-5 转让安阳电力(集团)有限责任公司林州电厂一批机械设备及轿车 9.0049 90049.00 2025-08-28
GD02025DF104384 珠海市斗门区白蕉桥湖南路38号室外用地出租 0.264000 2640.00 2025-09-01
GR2025GD0002965 江西省萍乡市安源区凤凰街江湾居委会昭萍东路1栋602室 8.8869 88869.00 2025-08-25
GR2025GD0002966 江西省萍乡市安源区凤凰街江湾居委会昭萍东路1栋601室 14.2098 142098.00 2025-08-25
GR2025GD0002967 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1205房 74.808 748080.00 2025-08-25
GR2025GD0002968 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1204房 66.318 663180.00 2025-08-25
GR2025GD0002969 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1203房 54.576 545760.00 2025-08-25
GR2025GD0002970 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1202房 53.808 538080.00 2025-08-25
GR2025GD0002971 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1201房 60.81 608100.00 2025-08-25
GR2025GD0002972 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号604房 69.734 697340.00 2025-08-25
GR2025GD0002973 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号603房 83.34981 908498.10 2025-08-27
GR2025GD0002974 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号602房 72.91538 729153.80 2025-08-25
GR2025GD0002975 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号601房 73.117 731170.00 2025-08-25
GR2025GD0002946 中航西安航空计算技术有限公司拟处置部分报废设备 9.120000 91200.00 2025-08-26
GR2025GD0002880 长城牌CC6490WM21小型普通客车(粤HM5417) 1.900000 19000.00 2025-08-29
GR2025GD0002834 3项机器设备资产 10.362100 153621.00 2025-08-20
GR2025GD0002836 丰田牌SCT6493E4小型客车项目 15.300000 153000.00 2025-08-25
GR2025GD0002833 12项机器设备资产 25.142500 331425.00 2025-08-20
GR2025GD0002749 长城牌CC1031PA4J轻型普通货车(粤HUA227) 0.610000 6100.00 2025-08-20
GR2025GD0002734 北京同方吉兆科技有限公司废旧存货资产 6.901600 76016.00 2025-08-27
GR2025GD0002732 整体转让广东国储供应链股份有限公司广州分公司的5台平衡式叉车 1.830000 54300.00 2025-08-26
GR2025GD0002705 汕头经济特区海通货柜码头有限公司拟处置报废资产涉及其持有的机械设备 2.190000 21900.00 2025-08-12
GR2025GD0002723 中山市冠中投资有限公司、中山市中垣物业拓展有限公司联合转让报废资产一批 5.833200 60532.00 2025-08-22
GR2025GD0002686-2 基立北街21号负102号之六 35.475 577750.00 2025-08-25
TR2025GD0000004 安阳电力(集团)有限责任公司一批资产(机械设备及搬运车) 0.200000 13600.00 2025-08-21
GR2024GD0002890-6 珠海市九洲新村2栋301房 92.4060 924060.00 2025-08-11
GR2024GD0002891-6 珠海市九洲新村2栋101房 92.4060 1029060.00 2025-08-13
GR2025GD0000317-7 珠海市南屏南湾北路36号10栋703房 43.248 432480.00 2025-08-11
GR2025GD0002670 广州市海珠区前进路基立北街21号负102之四、之五车库捆绑转让 96.500000 965000.00 2025-08-20
GR2025GD0002669 国家能源集团乐东发电有限公司转让一批报废设备(2#汽轮机技改拆除等设备) 50.000000 952000.00 2025-08-15
GR2025GD0002666 广东省轻工进出口股份有限公司电暖器等存货一批 4.324600 43246.00 2025-08-14
TR2025GD0000002-6 CFT模壳生产线 36.015 406969.50 2025-08-01
GD02025DF103622 怀柔栈桥闲置房屋(板块2)出租项目 3.000000 30000.00 2025-07-31
GR2025GD0002630 深圳粤宝电子科技有限公司拟处置的一批镍合金带材边角料 76.500000 765000.00 2025-08-12
GR2025GD0002409-2 珠海市学校、党政机关等一批屋顶分布式光伏项目拆除余料(第一次)资产处置项目 14.661000 146610.00 2025-08-04
GR2025GD0002626 1台闲置狌猪螺旋式单级双滚筒刮毛机转让 4.883600 48836.00 2025-08-04
GR2025GD0002519 整体转让东莞市开关厂有限公司拟处置资产涉及的一批报废物资 21.659300 436593.00 2025-08-08
GR2025GD0002530 中山市火炬开发区张家边港城花园海天楼2号汽车房 9.7 97000.00 2025-08-13
GR2025GD0002532 中山市火炬开发区张家边港城花园丽湖阁4号汽车房 8.96 89600.00 2025-08-08
GR2025GD0002534 中山市火炬开发区张家边港城花园仙湖阁4号汽车房 8.96 89600.00 2025-08-08
GR2025GD0002523 珠海市香洲区景山路 228 号(国贸广场)及景山路 222 号(百货广场)地下基础部分可回收废旧金属及混凝土砖渣等资产处置 66.138000 661780.00 2025-08-06
GD02025DF103552 中核城建G3办公楼4、5层租赁 28.000000 280005.00 2025-07-24
GR2025GD0002504 一批超低排放改造项目报废物资 68.810000 1060100.00 2025-08-12
GR2025GD0002502 阳春产业转移工业园大岗脚园区拟出让地块(YC-DGJYQ-01A)的弃土石方转让 31.369000 1140690.00 2025-08-01
TR2025GD0000003 安阳电力(集团)有限责任公司一批资产(机器设备、车辆及电子设备) 51.900000 519000.00 2025-07-24
GR2025GD0002425 丰田牌GTM6480AD小型普通客车 2.690000 26900.00 2025-07-28
GR2025GD0002426 中石化南湾加油站拆除废料(不含设备设施类资产)处置 6.370000 71700.00 2025-07-28
GR2025GD0002423 佛山高明珠江货运码头有限公司10吨门座式起重机 18.108700 255087.00 2025-07-29
GD02025DF103259-2 涿州市东仙坡工业用地(西地块)租赁项目 41.300000 413000.00 2025-07-11
GR2025GD0002421 珠海汇华汽车租赁有限公司持有的粤C830N3、粤C233Q3、粤C30J67等共9辆汽车打包转让 8.803000 150030.00 2025-07-23
GR2025GD0002411 肇庆市贺江电力发展有限公司封开本部、都平电厂、白垢电厂、江口电厂、工程分公司、肇庆贺江投资有限公司报废的机器设备及物品 73.3119 860719.00 2025-07-24
GR2025GD0002402 惠州西湖宾馆餐厅、客房设备和物资一批 37.2778 522778.00 2025-07-21
GR2025GD0000458-9 转让广州星海集成电路基地有限公司所属电子设备及机器设备一批 11.124398 111243.98 2025-07-15
GR2025GD0002401 珠海市斗门区白藤湖环湖路工业厂房地上构建筑物拆除及资产处置 37.575429 1930754.29 2025-07-18
GR2025GD0002388 鄂EZW136(雅阁牌) 1.460000 14600.00 2025-08-05
GD02025DF103286 襄阳市安达东院厂房/仓库、安达西院四层住宿楼、安达西院茶炉房、襄新路二层办公楼租赁 57.590000 575900.00 2025-07-08
GR2025GD0002379 贵州新安航空机械有限责任公司拟处置部分报废设备 27.660000 504600.00 2025-07-03
GR2025GD0002158-2 转让广州康德斯贸易有限公司的存货牛仔裤一批#3 87.115281 871152.81 2025-07-29
GR2025GD0002378 转让裕中大厦一批废旧物品 4.634000 110340.00 2025-07-16
GR2025GD0002325 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜大分公司拟处置报废资产 7.722200 101222.00 2025-07-14
GR2025GD0002326 白云区增槎路391号802房 75.6278 756278.00 2025-07-14
GR2025GD0002327 白云区增槎路391号之一601房 71.5750 780750.00 2025-07-16
GR2025GD0002328 白云区增槎路391号之一701房 70.4298 704298.00 2025-07-14
GR2025GD0002331 白云区怡富南街26号902房 78.7800 787800.00 2025-08-11
GR2025GD0002292 国能台山电厂2023-2024年低效无效存货资产处置项目 21.540000 1139400.00 2025-07-18
GR2025GD0002285 烟台上发汽车零部件有限公司处置一台JD36-630闭式双点压力机(第三台)资产项目 35.199500 657995.00 2025-06-27
GD02025DF103164 海淀区太平路44号院1号楼1层3号 2.35 23500.00 2025-07-04
GD02025DF103165 海淀区太平路44号院1号楼1层2号 1.2 12000.00 2025-07-04
GD02025DF103166 海淀区太平路44号院1号楼1层1号 3.55 35500.00 2025-07-04
GR2025GD0002282 中山兴中教育科技有限责任公司转让空调及设备一批等23项资产 2.422704 24227.04 2025-07-08
GR2025GD0002283 中山匠成教育咨询有限责任公司转让空调及办公家具一批 2.783640 27836.40 2025-07-08
GR2025GD0002210 中山兴中教育科技有限责任公司转让空调及办公家具一批等48项资产 1.184160 11841.60 2025-07-08
GR2025GD0002209 中山匠成教育咨询有限责任公司转让空调、办公电脑及设备一批 1.471211 14712.11 2025-07-08
GR2025GD0002207 一批废旧铜芯电缆 86.560000 1915600.00 2025-07-07
GR2025GD0002206 中山兴中教育科技有限责任公司转让空调及办公家具一批等60项资产 1.101272 11012.72 2025-07-17
GR2025GD0002205 中山匠成教育咨询有限责任公司转让家具及设备一批 1.015196 10151.96 2025-07-17
GR2025GD0000457-7 转让丰田牌GTM7251GB小型轿车(识别号:LVGBF53K0CG023532) 3.15948 31594.80 2025-06-27
GR2025GD0002199 传祺牌GAC6470C2B5小型普通客车 2.700000 27000.00 2025-07-01
GR2025GD0002195 光伏组件存货 21.740000 234400.00 2025-07-07
GR2025GD0002106-2 中山珠江啤酒有限公司自动干式理瓶机等闲置资产处置 85.589200 2834892.00 2025-07-22
GR2025GD0002193 中山市石岐区逢源东街19号 53 530000.00 2025-06-30
GR2025GD0002194 中山市石岐区逢源东街15号 51.2 512000.00 2025-06-30
GR2025GD0002191 转让沈阳惠天热电股份有限公司所属废旧物资(废钢)项目 0.200000 2000.00 2025-07-03
GR2025GD0002169 广州市荔湾区陈岗路2号大院12号401房 73.6513 736513.00 2025-07-25
GR2025GD0002164 新华区石化新村沧炼7#楼2-102 32.466000 324660.00 2025-06-25
GR2025GD0002162 转让别克牌SGM6522UAA2小型普通客车 8.1473 83473.00 2025-07-02
GR2025GD0002147 福建华橡自控技术股份有限公司废旧存货项目 48.000000 730000.00 2025-06-25
GR2025GD0002143 广东南沙虎门汽车渡轮有限公司持有的一批仓库库存物资 21.800000 218000.00 2025-06-30
GR2025GD0002117 广东东实长华环保工程有限公司一台X射线荧光分析仪 9.75 97500.00 2025-07-09
GR2025GD0002109 丰田牌 GTM6481ASL(车架号:LVGDC46A1BG167927) 1.600000 27000.00 2025-07-02
GR2025GD0002108 整体转让东莞市输变电工程建设有限责任公司拟处置资产涉及的一批报废物资 98.998300 1659983.00 2025-06-25
GR2025GD0002095 丰田霸道VZJ95L-GKPEKV(车架号:JTEBN95J110084293) 0.8 83000.00 2025-06-26
GR2025GD0002093 丰田牌TV7300Roya1S1nG3D(车架号:LFMBD84B970074869) 1.5 23000.00 2025-06-26
GR2025GD0002094 丰田牌TV7300Roya1S1nG3D(车架号:LFMBD84B070074291) 1.5 28000.00 2025-06-26
GR2025GD0002096 丰田牌TV7300Roya1S1nG3D(车架号:LFMBD84B570075016) 1.5 55000.00 2025-06-26
GR2025GD0002089 江铃全顺牌JX6571TA-M3(车架号:LJXBMDJD5CT053349) 0.484000 17840.00 2025-06-26
GR2025GD0002087 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司所属残余设备物资一批 7.038430 160384.30 2025-06-26
GR2025GD0000418-2 转让南京华润热电有限公司所属#3、4号炉ABCD低低温省煤器冷端H型翅片管 44.000000 440000.00 2025-06-13
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅