当前位置:首页> 小额资产交易专区

小额资产交易专区

推荐项目

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
TR2025GD0000002-6 CFT模壳生产线 36.015 406969.50 2025-08-01
GR2025GD0002630 深圳粤宝电子科技有限公司拟处置的一批镍合金带材边角料 76.500000 765000.00 2025-08-12
GR2025GD0002626 1台闲置狌猪螺旋式单级双滚筒刮毛机转让 4.883600 48836.00 2025-08-04
GD02025DF103552 中核城建G3办公楼4、5层租赁 28.000000 280005.00 2025-07-24
GR2025GD0002504 一批超低排放改造项目报废物资 68.810000 1060100.00 2025-08-12
GR2025GD0002502 阳春产业转移工业园大岗脚园区拟出让地块(YC-DGJYQ-01A)的弃土石方转让 31.369000 1140690.00 2025-08-01
TR2025GD0000003 安阳电力(集团)有限责任公司一批资产(机器设备、车辆及电子设备) 51.900000 519000.00 2025-07-24
GR2025GD0002425 丰田牌GTM6480AD小型普通客车 2.690000 26900.00 2025-07-28
GR2025GD0002423 佛山高明珠江货运码头有限公司10吨门座式起重机 18.108700 255087.00 2025-07-29
GD02025DF103259-2 涿州市东仙坡工业用地(西地块)租赁项目 41.300000 413000.00 2025-07-11
GR2025GD0002421 珠海汇华汽车租赁有限公司持有的粤C830N3、粤C233Q3、粤C30J67等共9辆汽车打包转让 8.803000 150030.00 2025-07-23
GR2025GD0002411 肇庆市贺江电力发展有限公司封开本部、都平电厂、白垢电厂、江口电厂、工程分公司、肇庆贺江投资有限公司报废的机器设备及物品 73.3119 860719.00 2025-07-24
GR2025GD0002402 惠州西湖宾馆餐厅、客房设备和物资一批 37.2778 522778.00 2025-07-21
GR2025GD0000458-9 转让广州星海集成电路基地有限公司所属电子设备及机器设备一批 11.124398 111243.98 2025-07-15
GR2025GD0002401 珠海市斗门区白藤湖环湖路工业厂房地上构建筑物拆除及资产处置 37.575429 1930754.29 2025-07-18
GR2025GD0002388 鄂EZW136(雅阁牌) 1.460000 14600.00 2025-08-05
GD02025DF103286 襄阳市安达东院厂房/仓库、安达西院四层住宿楼、安达西院茶炉房、襄新路二层办公楼租赁 57.590000 575900.00 2025-07-08
GR2025GD0002379 贵州新安航空机械有限责任公司拟处置部分报废设备 27.660000 504600.00 2025-07-03
GR2025GD0002158-2 转让广州康德斯贸易有限公司的存货牛仔裤一批#3 87.115281 871152.81 2025-07-29
GR2025GD0002378 转让裕中大厦一批废旧物品 4.634000 110340.00 2025-07-16
GR2025GD0002325 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜大分公司拟处置报废资产 7.722200 101222.00 2025-07-14
GR2025GD0002292 国能台山电厂2023-2024年低效无效存货资产处置项目 21.540000 1139400.00 2025-07-18
GR2025GD0002285 烟台上发汽车零部件有限公司处置一台JD36-630闭式双点压力机(第三台)资产项目 35.199500 657995.00 2025-06-27
GD02025DF103164 海淀区太平路44号院1号楼1层3号 2.35 23500.00 2025-07-04
GD02025DF103165 海淀区太平路44号院1号楼1层2号 1.2 12000.00 2025-07-04
GD02025DF103166 海淀区太平路44号院1号楼1层1号 3.55 35500.00 2025-07-04
GR2025GD0002207 一批废旧铜芯电缆 86.560000 1915600.00 2025-07-07
GR2025GD0000457-7 转让丰田牌GTM7251GB小型轿车(识别号:LVGBF53K0CG023532) 3.15948 31594.80 2025-06-27
GR2025GD0002199 传祺牌GAC6470C2B5小型普通客车 2.700000 27000.00 2025-07-01
GR2025GD0002195 光伏组件存货 21.740000 234400.00 2025-07-07
GR2025GD0002106-2 中山珠江啤酒有限公司自动干式理瓶机等闲置资产处置 85.589200 2834892.00 2025-07-22
GR2025GD0002193 中山市石岐区逢源东街19号 53 530000.00 2025-06-30
GR2025GD0002194 中山市石岐区逢源东街15号 51.2 512000.00 2025-06-30
GR2025GD0002191 转让沈阳惠天热电股份有限公司所属废旧物资(废钢)项目 0.200000 2000.00 2025-07-03
GR2025GD0002169 广州市荔湾区陈岗路2号大院12号401房 73.6513 736513.00 2025-07-25
GR2025GD0002162 转让别克牌SGM6522UAA2小型普通客车 8.1473 83473.00 2025-07-02
GR2025GD0002147 福建华橡自控技术股份有限公司废旧存货项目 48.000000 730000.00 2025-06-25
GR2025GD0002143 广东南沙虎门汽车渡轮有限公司持有的一批仓库库存物资 21.800000 218000.00 2025-06-30
GR2025GD0002117 广东东实长华环保工程有限公司一台X射线荧光分析仪 9.75 97500.00 2025-07-09
GR2025GD0002109 丰田牌 GTM6481ASL(车架号:LVGDC46A1BG167927) 1.600000 27000.00 2025-07-02
GR2025GD0002108 整体转让东莞市输变电工程建设有限责任公司拟处置资产涉及的一批报废物资 98.998300 1659983.00 2025-06-25
GR2025GD0002095 丰田霸道VZJ95L-GKPEKV(车架号:JTEBN95J110084293) 0.8 83000.00 2025-06-26
GR2025GD0002093 丰田牌TV7300Roya1S1nG3D(车架号:LFMBD84B970074869) 1.5 23000.00 2025-06-26
GR2025GD0002094 丰田牌TV7300Roya1S1nG3D(车架号:LFMBD84B070074291) 1.5 28000.00 2025-06-26
GR2025GD0002096 丰田牌TV7300Roya1S1nG3D(车架号:LFMBD84B570075016) 1.5 55000.00 2025-06-26
GR2025GD0002089 江铃全顺牌JX6571TA-M3(车架号:LJXBMDJD5CT053349) 0.484000 17840.00 2025-06-26
GR2025GD0002087 深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司所属残余设备物资一批 7.038430 160384.30 2025-06-26
GR2025GD0000418-2 转让南京华润热电有限公司所属#3、4号炉ABCD低低温省煤器冷端H型翅片管 44.000000 440000.00 2025-06-13
GR2025GD0001989 金兴苑 29.16 300000.00 2025-07-02
GR2025GD0001985 烟台上发汽车零部件有限公司处置一台JD36-630闭式双点压力机(第二台)资产项目 35.199500 786995.00 2025-05-29
GR2025GD0001975 佛山恒益热电有限公司#1、#2炉低温省煤器烟气换热器(受热面管束)等材料处置 0.126600 1666.00 2025-06-05
GR2025GD0001925 转让广东粤电汕头液化天然气有限公司办公设备一批 2.931559 29315.59 2025-06-04
GR2025GD0001971 广州发展建设投资有限公司所属闲置资产一批 6.500000 212000.00 2025-06-16
GR2025GD0001972 粤HE7428传祺牌小型普通客车 1.650000 16500.00 2025-06-04
GR2025GD0001921 思威牌DHW6456B(CR-V2.0)(车辆识别代号:LVHRE183295020367) 1.1 11000.00 2025-06-11
GR2025GD0001922 丰田牌 GTM6480ASL(车架号:LVGDA46A8AG041634) 1.9 24000.00 2025-06-16
GR2025GD0001923 转让别克牌SGM7243ATA小型普通客车 1.100000 11000.00 2025-07-01
GR2025GD0001918 珠海太空中心(旧馆)剩余物资处置项目 20.880000 211300.00 2025-06-03
GR2025GD0001920 2023年报废的固定资产和非固定资产 92.800346 2008003.46 2025-06-04
GD02025DF102652 北京市昌平区北七家镇科技园欧风豪门维也纳1至4层K、L、M、N座共4套住宅房产出租项目 25.201000 252010.00 2025-05-21
GD02025DF102585 广州市越秀区水荫路68号101房自编01部位出租 3.234000 32340.00 2025-05-29
GR2025GD0000814-4 转让奥德赛牌HG6481BAA小型普通客车(车辆识别号:LHGRB3821A8023286)(原车牌号:粤A1516E) 2.093 20930.00 2025-05-19
GR2025GD0001781 中山市东区永安一路8号恒绿洲花园25-26\31-34幢地下车库1433号小车位 5.1012 61012.00 2025-05-29
GR2025GD0001782 中山市东区永安一路8号恒绿洲花园25-26\31-34幢地下车库1425号小车位 4.6374 46374.00 2025-06-11
GR2025GD0001788 中山市东区永安一路8号恒绿洲花园25-26\31-34幢地下车库1370号小车位 5.1012 51012.00 2025-06-11
GR2025GD0001790 中山市东区永安一路8号恒绿洲花园22-24\27-30幢地下车库1188号小车位 4.1772 41772.00 2025-05-27
GR2025GD0001805 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库608号小车位 4.9324 49324.00 2025-05-27
GR2025GD0001814 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库442号小车位 3.5259 35259.00 2025-05-27
GR2025GD0001815 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库429号小车位 4.0758 43458.00 2025-05-29
GR2025GD0001816 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库416号小车位 4.0758 40758.00 2025-06-04
GR2025GD0001825 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库387号小车位 4.995 49950.00 2025-05-27
GR2025GD0001827 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库363\1022号小车位 6.2304 62304.00 2025-05-27
GR2025GD0001830 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库322号小车位 3.3984 33984.00 2025-05-27
GR2025GD0001838 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库312号小车位 4.9442 49542.00 2025-05-29
GR2025GD0001842 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库252号小车位 3.7383 37383.00 2025-05-27
GR2025GD0001843 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库093号小车位 4.0781 40781.00 2025-05-27
GR2025GD0001851 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库080号小车位 4.1772 41772.00 2025-06-11
GR2025GD0001872 中山市南区岐关西路109号恒绿洲花园1-10幢\商业楼\剧场楼地下车库017号小车位 4.6374 46474.00 2025-05-29
GR2025GD0000639-2 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂相关资产 38.720000 392200.00 2025-05-21
GR2024GD0002183-7 精致号船舶资产 35.9 359000.00 2025-05-08
GR2025GD0001710 东莞市水务集团供水有限公司的粤SD2L03等27辆报废车辆 5.277200 110772.00 2025-05-23
GR2025GD0001697 越秀区东风东路858号负三层107车位 64.35 643500.00 2025-06-19
GR2025GD0001614 标的三-混合设备一批 42 420000.00 2025-05-20
GR2025GD0000658-2 埃尔法JTEGS21H (JTEGS21H9E8094098) 16.011 160610.00 2025-05-28
GR2025GD0001609 一批废旧物资残余价值 19.134000 274340.00 2025-05-14
GR2025GD0001647 从化市街口街乔安路39号三梯1902房 58.919 589190.00 2025-05-27
GR2025GD0001616 从化市街口街乔安路39号四梯406房 55.095 550950.00 2025-06-04
GR2025GD0001630 从化市街口街乔安路39号四梯1405房 58.7985 587985.00 2025-06-20
GD02025DF102140 海淀区太平路44号院与丰台区东大街6号院共15套住宅房产租赁 95.959200 1389592.00 2025-05-16
GR2025GD0001592 汕头市汽车客运有限公司拟进行资产处置涉及7辆大型普通客车报废车辆 19.850050 198500.50 2025-07-30
GR2025GD0001542 汕头市汽车客运有限公司拟资产转让涉及的渝州牌YZ6121D160DR大型普通客车两辆(车牌号为:粤D19158、粤D19518) 13.640000 136400.00 2025-04-30
GR2024GD0002984-2 晓港中马路(晓港18#宿舍)107房 81.999 819990.00 2025-04-28
GR2024GD0002983-2 晓港东宿舍102房 80.451 804510.00 2025-05-14
GR2024GD0002982-2 晓港东宿舍103房 96.714 967140.00 2025-04-28
GR2025GD0001540 珠海市民服务中心及珠海市民广场项目施工4台箱变和1项电缆资产处置项目 17.180000 441800.00 2025-05-12
GR2024GD0000595-3 湖南省岳阳市长岭花园41号门面 85.99 859900.00 2025-06-17
GR2024GD0000594-3 湖南省岳阳市长岭花园42号门面 85.99 859900.00 2025-06-17
GR2024GD0000596-3 湖南省岳阳市长岭花园40号门面 85.99 859900.00 2025-06-17
GR2024GD0000599-3 湖南省岳阳市长岭花园31-32号门面 17.46 174600.00 2025-06-17
GR2024GD0000598-3 湖南省岳阳市长岭花园38号门面 85.99 859900.00 2025-06-17
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅