当前位置:首页> 小额资产交易专区

小额资产交易专区

推荐项目

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
GR2025GD0004591 广州市白云区白灰场南路2号京溪小区10栋603房房产权益 42.72 427200.00 2025-11-27
GR2025GD0004592 广州市白云区白灰场南路2号京溪小区10栋601房房产权益 42.72 427200.00 2025-11-27
GR2025GD0004593 广州市白云区白灰场南路2号京溪小区10栋503房房产权益 43.2 432000.00 2025-11-27
GR2025GD0004594 广州市白云区白灰场南路2号京溪小区10栋401房房产权益 43.62 436200.00 2025-11-27
GR2025GD0004595 广州市白云区白灰场南路2号京溪小区9栋303房房产权益 43.62 436200.00 2025-11-27
GR2025GD0004596 广州市白云区白灰场南路2号京溪小区9栋301房房产权益 43.62 456200.00 2025-11-28
GR2025GD0004445 整体转让东莞巴士有限公司东部分公司80辆申龙牌车辆废旧动力电池报废处置权 0.007000 70.00 2025-11-19
GR2025GD0002994-2 雷克萨斯LS500JTHBYLFF 38.2320 385320.00 2025-11-06
GR2025GD0003727 转让广州花卉研究中心有限公司拥有固定资产一批 80.000000 800000.00 2025-11-04
GR2025GD0003696 2023年报废资产 92.800346 2008003.46 2025-11-03
GR2025GD0003682 佛塑科技拟处置一批检测仪器设备 1.280000 12800.00 2025-10-28
GR2025GD0003681 佛塑科技拟处置复合机、电梯、分切机、空调等一批设备 4.500000 152000.00 2025-10-31
GR2025GD0003499-2 转让宇通牌ZK6129HQA9大型普通客车架号:LZYTATE60E1015823)(原车牌号:粤AN2715)(车 4.23 42300.00 2025-10-28
GR2025GD0003496-2 转让宇通牌ZK6129HQA9大型普通客车(车架号:LZYTATF66D1052244)(原车牌号:粤M6796) 4.473 44730.00 2025-10-28
GR2025GD0003497-2 转让青年牌JNP6122M-1大型普通客车(车架号:L8AL2CE06DB007725)(原车牌号:粤AN0182) 4.68 46800.00 2025-10-28
GR2025GD0003659 普瑞维亚JTEGD34M157小型普通客车(车架号:JTEGD34M157030121) 4.6 46000.00 2025-11-06
TR2025GD0000006-9 一辆装载机 4.402005 63020.05 2025-10-23
GR2025GD0002161-3 转让丰田牌GTM6491HWM小型普通客车 12.951495 135514.95 2025-10-16
GR2025GD0002688-2 奔驰E级2010款E300L(沪KB5339) 1.600000 21000.00 2025-10-24
TR2025GD0000007-8 一台柳工装载机 8.923192 89231.92 2025-10-09
GR2025GD0003570 整体转让东莞市输变电工程建设有限责任公司2025年第二次拟处置资产涉及的一批报废物资 49.241400 627414.00 2025-10-16
GR2025GD0003033-2 白云区新广从公路西侧梅福园乐居南街9号605房 53.84 538400.00 2025-09-26
GR2025GD0003011-2 汕头市大洋冷冻工贸有限公司拟处置废旧设备及低值易耗品 60 722800.00 2025-10-14
GR2025GD0002685-3 基立北街21号负102号之十五 21.627 216270.00 2025-10-20
GR2025GD0002629-4 奔驰GLE 400车辆转让 13 130000.00 2025-09-29
GR2025GD0003534 拟处置一批报废资产 6.420000 130100.00 2025-09-29
GR2025GD0003530 黑兔干红葡萄酒等酒类存货一批 0.393800 7938.00 2025-10-09
GR2025GD0003490 2025年第二批报废设备及家具资产 0.203600 2036.00 2025-10-23
GR2025GD0003498 转让宇通牌ZK6129HQA9大型普通客车(车架号:LZYTATE62E1015824)(原车牌号:粤AN2719) 4.79 47900.00
GR2025GD0003495 转让宇通牌ZK6118HQY8Y大型普通客车(车架号:LZYTATE60E1044952)(原车牌号:粤AP5849) 4.89 48900.00
GR2025GD0003500 穗轮趸无编号 4.29 42900.00 2025-09-28
GR2025GD0003501 穗轮趸无编号 4.29 42900.00 2025-09-28
GR2025GD0003502 穗轮趸86 4.8 48000.00 2025-09-28
GR2025GD0003503 穗轮趸85 4.8 48000.00 2025-09-28
GR2025GD0003504 穗轮趸84 4.8 48000.00 2025-09-28
GR2025GD0003505 穗轮趸80 4.8 48000.00 2025-09-28
GR2025GD0003506 穗轮趸77 4.8 48000.00 2025-09-28
GR2025GD0003507 穗轮趸76 4.8 48000.00 2025-09-28
GR2025GD0003508 穗轮趸71 4.8 48000.00 2025-09-28
GR2025GD0003509 穗轮趸53 3.9 39000.00 2025-09-28
GR2025GD0003510 穗轮趸52 3.9 39000.00 2025-09-28
GR2025GD0003511 穗轮趸51 3.9 39000.00 2025-09-28
GR2025GD0003512 穗轮趸45 5.82 58200.00 2025-09-30
GR2025GD0003513 穗轮趸48 3.9 39000.00 2025-09-28
GR2025GD0003514 穗轮趸32 4.6 46000.00 2025-09-30
GR2025GD0003515 穗轮趸31 3.9 39000.00 2025-09-29
GR2025GD0003516 穗轮趸28 3.9 39000.00 2025-09-29
GR2025GD0003517 穗轮趸12 4.29 42900.00 2025-09-29
GR2025GD0003518 穗轮趸11 3.9 39000.00 2025-09-29
GR2025GD0003491 整体转让东莞高力电池有限公司拟处置资产涉及的发电机等一批报废物资 32.860000 498600.00 2025-09-23
TR2025GD0000005-6 一辆丰田牌轿车 2.1131 21131.00 2025-09-17
TR2025GD0000008-6 一辆液压挖掘机 5.311961 67119.61 2025-09-18
GR2025GD0003487 转让广东南方法治报有限公司持有的HP台式机等设备一批 25.827500 258275.00 2025-09-17
GR2024GD0002964-2 天河区天河北路614号149号车位 23.463 234630.00 2025-10-09
GR2024GD0002974-2 天河区天河北路614号24号车位 24.696 266960.00 2025-10-11
GR2024GD0002971-2 天河区天河北路614号89号车位 23.463 234630.00 2025-11-10
GR2025GD0003093 #1炉空预器波纹板 0.000215 2.18 2025-09-18
GR2025GD0003094 广州市花都区赤坭镇横沙村蓝莓基地大棚拆除的钢材(镀锌钢管)一批 4.263276 44632.76 2025-10-27
GR2025GD0003088 汕头大洋食品发展总公司拟处置资产一批 55.053300 2334533.00 2025-09-28
GD02025DF104863 广州市越秀区沿江中路299号银海大厦6楼西半层面积出租 2.939130 29391.30 2025-09-22
GR2025GD0003082 转让广州机床厂有限公司所持有的23项待报废存货 39.500000 805000.00
GR2025GD0003083 转让广州机床厂有限公司所持有的西班牙导轨磨床等20项报废设备 10.500000 445000.00
GR2025GD0003086 转让帕萨特牌小型普通轿车一台 (车辆识别号:LSVET69F9B2429956) 0.500000 6000.00 2025-09-17
GR2025GD0003049 白云区西槎路云雅大街45号104房 42.6500 426500.00 2025-09-11
GR2025GD0003060 白云区西槎路云雅大街35号101房 58.6400 586400.00
GR2025GD0001591-3 长城牌轻型厢式货车(粤E7HP93) 7.597000 75970.00 2025-09-28
GR2025GD0003048 清远市清城区东城笔架中路海发花园A栋四楼东梯A房、B房、C房共三处房产权益整体转让 29.122800 291228.00 2025-10-15
TR2025GD0000010-5 转让安阳电力(集团)有限责任公司林州电厂一批机械设备及轿车 9.0049 90049.00 2025-09-02
GR2025GD0003029 青岛市高新区宝源路 36 号 1 号楼 504 户 100 1001052.52 2025-09-22
GR2025GD0003030 青岛市高新区宝源路 36 号 1 号楼 503 户 78 780083.94 2025-09-22
GR2025GD0003031 青岛市高新区宝源路 36 号 1 号楼 502 户 81 812540.35 2025-09-22
GR2025GD0003032 青岛市高新区宝源路 36 号 1 号楼 501 户 81 812481.04 2025-09-22
GR2025GD0002364-2 中山市石岐区民生中路81号 40.565 405650.00 2025-09-30
GD02025DF104384 珠海市斗门区白蕉桥湖南路38号室外用地出租 0.264000 2640.00 2025-09-15
GR2025GD0003044 拟处置报废锅炉等资产 27.928515 394285.15
GR2025GD0003026 东澳旅游景区5台观光车和1台电动货车处置 2.137500 21375.00 2025-09-22
GR2025GD0003022 兰州中国铁建.云公馆A区051号地下车位使用权 20.00 200000.00
GR2025GD0003023 兰州中国铁建.云公馆A区050号地下车位使用权 20.00 200000.00
GR2025GD0002672-2 佛山市禅城区文昌西路18号裕华阁九楼B室 70.28 702800.00 2025-09-23
GR2025GD0002996 转让秤台式轴重秤等9项设备 6.300000 63000.00 2025-09-08
GR2025GD0002995 转让消防改造工程等11项设备资产 8.110000 81100.00 2025-09-11
GR2025GD0002978 浙江省舟山市御海庄园25号楼-2305 93.2025 932025.00 2025-11-17
GR2025GD0002983 浙江省舟山市御海庄园25号楼-1804 93.075 930750.00 2025-11-17
GR2025GD0002963 115项报废资产 36.219300 672193.00 2025-09-03
GR2025GD0002965 江西省萍乡市安源区凤凰街江湾居委会昭萍东路1栋602室 8.8869 88869.00 2025-09-17
GR2025GD0002966 江西省萍乡市安源区凤凰街江湾居委会昭萍东路1栋601室 14.2098 142098.00 2025-09-17
GR2025GD0002967 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1205房 74.808 748080.00 2025-09-17
GR2025GD0002968 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1204房 66.318 663180.00 2025-09-17
GR2025GD0002969 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1203房 54.576 545760.00 2025-09-17
GR2025GD0002970 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1202房 53.808 538080.00 2025-09-17
GR2025GD0002971 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1201房 60.81 608100.00 2025-09-17
GR2025GD0002972 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号604房 69.734 697340.00 2025-09-17
GR2025GD0002973 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号603房 83.34981 908498.10 2025-09-17
GR2025GD0002974 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号602房 72.91538 729153.80 2025-09-17
GR2025GD0002975 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号601房 73.117 731170.00 2025-09-17
GR2025GD0002946 中航西安航空计算技术有限公司拟处置部分报废设备 9.120000 91200.00 2025-09-11
GR2025GD0002918 越秀区广源西路瑶池大街50号403房 66.0926 660926.00 2025-09-02
GR2025GD0002878 济南市历下区鼎峰中心11个车位转让 97.040000 970400.00 2025-10-10
GR2025GD0002880 长城牌CC6490WM21小型普通客车(粤HM5417) 1.900000 19000.00 2025-09-18
GR2025GD0002837 10.粤CH825D(东风日产) 0.221947 4182.97 2025-10-27
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅