当前位置:首页> 小额资产交易专区

小额资产交易专区

推荐项目

    其他资产

    挂牌日期:2025-06-05

    转让底价:¥1.9413万元

    穗水巴15

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥91.144万元

    穗水巴33

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥69.5432万元

    穗水巴01

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥71.42184万元

    穗水巴09

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥75.05152万元

    穗水巴10

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥76.53768万元

    穗水巴11

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥69.5432万元

    穗水巴36

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥69.5432万元

    穗水巴28

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥91.144万元

    穗水巴29

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥91.144万元

    穗水巴30

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥91.144万元

    穗水巴37

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥70.23864万元

    穗水巴18

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥77.384万元

    穗水巴17

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥77.384万元

    穗水巴13

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥63.632万元

    穗水巴38

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥64.192万元

    穗水巴03

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥56.552万元

    穗水巴06

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥58.112万元

    穗水巴12

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥63.632万元

    穗水巴07

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥64.232万元

    穗水巴02

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥56.552万元

    穗水巴05

    挂牌日期:2025-05-30

    转让底价:¥58.024万元

    立式钻床

    挂牌日期:2025-05-27

    转让底价:¥0.25万元

    摇臂钻床

    挂牌日期:2025-05-27

    转让底价:¥0.136万元

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
GR2025GD0001972 粤HE7428传祺牌小型普通客车 1.650000 16500.00 2025-06-04
GR2025GD0001918 珠海太空中心(旧馆)剩余物资处置项目 20.880000 211300.00 2025-06-03
GD02025DF102585 广州市越秀区水荫路68号101房自编01部位出租 3.234000 32340.00 2025-05-29
GR2025GD0001781 中山市东区永安一路8号恒绿洲花园25-26\31-34幢地下车库1433号小车位 5.1012 61012.00 2025-05-29
GR2025GD0001790 中山市东区永安一路8号恒绿洲花园22-24\27-30幢地下车库1188号小车位 4.1772 41772.00 2025-05-27
GR2025GD0001805 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库608号小车位 4.9324 49324.00 2025-05-27
GR2025GD0001814 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库442号小车位 3.5259 35259.00 2025-05-27
GR2025GD0001815 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库429号小车位 4.0758 43458.00 2025-05-29
GR2025GD0001825 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库387号小车位 4.995 49950.00 2025-05-27
GR2025GD0001827 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库363\1022号小车位 6.2304 62304.00 2025-05-27
GR2025GD0001842 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库252号小车位 3.7383 37383.00 2025-05-27
GR2025GD0001843 中山市东区永安一路6号恒绿洲花园三期15-21幢地下车库093号小车位 4.0781 40781.00 2025-05-27
GR2025GD0001872 中山市南区岐关西路109号恒绿洲花园1-10幢\商业楼\剧场楼地下车库017号小车位 4.6374 46474.00 2025-05-29
GR2024GD0002183-7 精致号船舶资产 35.9 359000.00 2025-05-08
GR2025GD0001614 标的三-混合设备一批 42 420000.00 2025-05-20
GR2025GD0001609 一批废旧物资残余价值 19.134000 274340.00 2025-05-14
GR2025GD0001542 汕头市汽车客运有限公司拟资产转让涉及的渝州牌YZ6121D160DR大型普通客车两辆(车牌号为:粤D19158、粤D19518) 13.640000 136400.00 2025-04-30
GR2024GD0002984-2 晓港中马路(晓港18#宿舍)107房 81.999 819990.00 2025-04-28
GR2024GD0002983-2 晓港东宿舍102房 80.451 804510.00 2025-05-14
GR2024GD0002982-2 晓港东宿舍103房 96.714 967140.00 2025-04-28
GD02025DF101960 金雁路30号附11号1层商业出租 2.692800 26928.00 2025-04-27
GR2025GD0001523 整体转让广州宝胆医疗器械科技有限公司所持有的8项专利 3.273000 32730.00 2025-04-30
GR2025GD0001517 郑州市根文创大厦1单元1706室转让项目 65.830000 658300.00 2025-05-14
GR2025GD0001511 东莞市城巴运输有限公司65辆旧纯电公交车动力电池报废处置权 0.007 130.00 2025-05-06
GR2025GD0001512 东莞市城巴运输有限公司粤S01177D等65辆旧纯电公交车报废处置权(不含动力电池) 0.138 3540.00 2025-05-06
GR2025GD0001499 #1冷却塔淋水装置 7.990000 79900.00 2025-04-27
GR2025GD0001502 番禺区大石街粤华路51号 48.96 489600.00 2025-04-30
GR2025GD0001503 番禺区大石街粤华路47号 54.33 543300.00 2025-05-19
GR2025GD0001509 番禺区大石街建华南路48号 53.00 1365000.00 2025-04-30
GR2025GD0001500 中山高科技开发区城市信用社持有的一批固定资产 0.130000 1300.00 2025-04-22
GR2025GD0001490 汕头大洋食品发展总公司拟报废处置库存包装材料一批 1.650000 27100.00 2025-04-25
GR2025GD0001488 十字门公司广生员工宿舍剩余资产及行政公寓一批固定资产处置 10.520000 159700.00 2025-04-30
GR2025GD0001485 转让江苏镇江发电有限公司所属报废资产风冷螺杆式冷水机组 14.563440 145634.40 2025-04-28
GR2025GD0001487 104项报废资产 61.090000 850900.00 2025-04-27
GD02025DF100471-2 高碑店市和平路12号5幢原和平商场及服装厂出租项目 26.000000 260000.00 2025-04-15
GR2025GD0001481 2025年第一批报废设备及家具资产项目 0.359000 3590.00 2025-04-16
GR2025GD0001482 丰田霸道SCT6492E5 16.074000 160740.00 2025-04-22
GR2025GD0001445 烟台上发汽车零部件有限公司处置一台JD36-630闭式双点压力机资产项目 31.150000 650500.00 2025-04-14
GR2025GD0001431 中山粤海能源有限公司拟资产处置涉及的一批废旧物资 11.450000 253500.00 2025-04-24
GR2024GD0002920-3 转让广汽本田奥德赛HG6481BBAN小型普通客车一台(车辆识别号:LHGRB3855D8018350) 3.0400 31900.00 2025-04-23
GR2025GD0001424 喷漆喷铝烘干线、机器人喷铝喷涂系统、输送设备及一台抛丸清理设备、两台星塔电弧喷涂机处置项目 96.490000 964900.00 2025-05-07
GR2025GD0001425 广东粤电平远风电有限公司拟处置一批受灾物资 51.747900 963479.00 2025-04-09
GR2025GD0001422 转让丰田牌小型普通客车一台 (车辆识别号:LVGBE40K77G176545 ) 0.780000 11800.00 2025-04-16
GR2025GD0001418 整体转让湛江核电北汽勇士车辆2辆 2.000000 30000.00 2025-04-15
GR2025GD0001415 粤D16983(福田牌) 1 15200.00 2025-04-17
GR2025GD0001416 粤D07G51(福田牌) 0.45 6100.00 2025-04-17
GR2025GD0001414 福田牌轻型厢式货车(粤D652D6) 1.000000 15700.00 2025-04-17
GR2025GD0001405 海珠区沙园西华街4号108铺 40.57 950700.00 2025-04-15
GR2025GD0001406 海珠区沙园西华街4号107铺 82.75 1602500.00 2025-04-15
GR2025GD0001407 海珠区沙园西华街4号106铺 61.98 1199800.00 2025-04-15
GR2025GD0001408 海珠区沙园西华街4号105铺 58.12 1236200.00 2025-04-15
GR2025GD0001409 海珠区沙园西华街3号107铺 58.12 1141200.00 2025-04-16
GR2025GD0001410 海珠区沙园西华街3号106铺 66.97 1949700.00 2025-04-16
GR2025GD0001411 海珠区沙园西华街3号105铺 64.72 1622200.00 2025-04-16
GR2025GD0001412 海珠区沙园西华街3号104铺 27.3 1063000.00 2025-04-16
GR2025GD0001396-2 中航天水高新磨具有限公司拟处置旧车辆1台 2.64 26600.00 2025-03-31
GR2025GD0001399-2 中航天水高新磨具有限公司拟处原材料72项 68 680000.00 2025-03-31
GR2025GD0001398-2 中航天水高新磨具有限公司拟处置报废产成品108项 3.4 34000.00 2025-03-31
GR2025GD0001394 中铁广州工程局集团第三工程有限公司拟处置资产所涉及18台/套报废设备 93.200000 1057000.00 2025-04-11
GR2025GD0001393 419项报废物资 61.000000 1230000.00 2025-04-09
GR2025GD0000811 转让广州市蔬菜示范种植基地有限公司拥有的库存酒类一批 5.371300 53713.00 2025-04-08
GR2025GD0000813 转让广州市蔬菜示范种植基地有限公司拥有的库存商品、电器设备及餐厨设施等资产一批 5.801100 159011.00 2025-04-10
GR2025GD0000803 7台煤场移动设备 69.903200 699032.00 2025-04-07
GR2025GD0000802 转让位于越秀区连新路33号地下部分建筑面积物业(8.4624㎡) 23.940000 239400.00 2025-04-09
GR2025GD0000790 白庙路(石化总厂老小八型)131幢108号房 19.19 230900.00 2025-04-01
GR2025GD0000792 白庙路(石化总厂)124幢101号房 18.22 182200.00 2025-04-03
GR2025GD0000796 炼厂路(石化总厂)54幢104号房 24.25 298500.00 2025-04-01
GR2025GD0000801 “帝威油66”油船 70.040000 1650400.00 2025-04-08
GR2025GD0000771 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心拟处置报废定子数控内型面磨1台 1.833300 18533.00 2025-03-31
GR2025GD0000770 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心拟处置报废双面磨床1台 1.375000 13850.00 2025-03-31
GR2025GD0000769 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心拟处置报废转子磨槽机1台 1.375000 14150.00 2025-03-31
GR2025GD0000768 推胸、推肩训练器及智能化设备等一批机器设备 7.672146 76800.00 2025-03-26
GR2024GD0000332-6 转让丰田牌GTM7200GB小型普通客车一台 (车辆识别号: LVGBH40K5AG430462) 1.45 19000.00 2025-03-31
GR2025GD0000713 转让广州大厦废旧物资一批 14.485454 147854.54 2025-03-21
GR2025GD0000712 肇庆市紫荆旅游开发有限公司拟处置的一批废旧物资 10.461400 334614.00 2025-03-21
GR2025GD0000692 转让广州造纸股份有限公司所属三公里污水排放管等一批报废设备 5.940000 159900.00 2025-03-25
GR2025GD0000479 粤PP8637牌车辆(别克牌/BUTCKSGM6522UAA2) 7.940000 79400.00 2025-03-10
GR2025GD0000477 中山市东区松苑新村龙井街30号底层铺位(单车房) 2.35 33500.00 2025-03-18
GR2025GD0000466 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会澄海路1号万科金域滨江花园731号小车位 15.49 165900.00 2025-03-13
GR2025GD0000467 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会澄海路1号万科金域滨江花园666号小车位 15.49 167900.00 2025-03-13
GR2025GD0000007-2 整体转让广州市华南橡胶轮胎有限公司所持有的远大蒸汽制冷机及远大蒸汽机各一台 86.157 861570.00 2025-03-17
GR2025GD0000417 整体转让东莞新锋交通能源发展有限公司持有科大加气站的一批机械设备、电子设备及其他资产设施 10.163800 165638.00 2025-03-07
GR2025GD0000416 转让广州地铁集团有限公司所属涉及报废资产一批 96.767252 967672.52 2025-03-11
GR2024GD0002919-2 转让广汽本田奥德赛牌HG6481BBAN小型普通客车一台 (车辆识别号:LHGRB3853D8021666) 3.7800 39300.00 2025-02-28
GR2025GD0000409 高温过热器集箱等一批废旧资产 65.470000 3062700.00 2025-03-03
GR2025GD0000398 转让南海长海发电有限公司废旧电力电缆一批 4.010000 41300.00 2025-02-21
GR2025GD0000399 转让南海长海发电有限公司废旧控制电缆一批 1.850000 21500.00 2025-02-21
GR2024GD0002858-2 转让解放牌重型厢式货车 (苏E6B867)(车辆识别号:LFNAFUKP5H1E15076)一台 1.521 15210.00 2025-02-27
GR2024GD0002857-2 转让凤凰牌重型厢式货车(苏EAK278)(车辆识别号:LFNAFUKP8J1E24134 )一台 1.368 13680.00 2025-02-27
GR2024GD0002856-2 转让凤凰牌重型厢式货车(苏E6Q558) (车辆识别号:LFNAFUKP6H1E64061)一台 1.539 15390.00 2025-02-27
GR2025GD0000381 整体转让广州市增江画廊观光休闲有限公司3艘报废客船 2.784900 27849.00 2025-02-27
GR2025GD0000380 中山兴中集团有限公司中山百货大厦一批闲置物品 3.541500 96615.00 2025-02-20
GR2024GD0002779-2 转让解放牌重型厢式货车(浙FM5386)(车辆识别号:LFNAHUKPXH1E63294) 1.557 15570.00 2025-02-24
GR2024GD0002384-2 潮州市南堤路20号门市(连二层) 56.610000 566100.00 2025-03-03
GR2024GD0002772-2 转让东风日产DFL6430VBC3小型普通客车(车架号:LGBL2AE09DS208256) 1.35 13500.00 2025-02-28
GR2025GD0000371 转让奥迪牌FV7241FCVTG小型汽车(车辆识别号:LFV4A24FXB3068597)机动车 1.756300 17563.00 2025-02-25
GR2025GD0000360 广东中外运黄埔仓码有限公司3台叉车 14.000000 409000.00 2025-02-13
GR2024GD0002747-2 转让丰田牌JTEGD34MX小型普通客车(车架号:JTEGD34MX00011813) 0.9 12500.00 2025-03-04
GR2024GD0002750-2 转让丰田皇冠TV7250RoyalAD小型轿车(车架号:LFMBE84BX80110633) 2.07 21900.00 2025-03-04
GR2024GD0002882-2 广州市黄埔区蟹山路81号大院7号111房 74.7252 747252.00 2025-02-27
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅