当前位置:首页> 小额资产交易专区

小额资产交易专区

推荐项目

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
GD02025DF100471-2 高碑店市和平路12号5幢原和平商场及服装厂出租项目 26.000000 260000.00 2025-04-15
GR2025GD0001481 2025年第一批报废设备及家具资产项目 0.359000 3590.00 2025-04-16
GR2025GD0001445 烟台上发汽车零部件有限公司处置一台JD36-630闭式双点压力机资产项目 31.150000 650500.00 2025-04-14
GR2024GD0002920-3 转让广汽本田奥德赛HG6481BBAN小型普通客车一台(车辆识别号:LHGRB3855D8018350) 3.0400 31900.00 2025-04-23
GR2025GD0001425 广东粤电平远风电有限公司拟处置一批受灾物资 51.747900 963479.00 2025-04-09
GR2025GD0001422 转让丰田牌小型普通客车一台 (车辆识别号:LVGBE40K77G176545 ) 0.780000 11800.00 2025-04-16
GR2025GD0001418 整体转让湛江核电北汽勇士车辆2辆 2.000000 30000.00 2025-04-15
GR2025GD0001415 粤D16983(福田牌) 1 15200.00 2025-04-17
GR2025GD0001416 粤D07G51(福田牌) 0.45 6100.00 2025-04-17
GR2025GD0001396-2 中航天水高新磨具有限公司拟处置旧车辆1台 2.64 26600.00 2025-03-31
GR2025GD0001399-2 中航天水高新磨具有限公司拟处原材料72项 68 680000.00 2025-03-31
GR2025GD0001398-2 中航天水高新磨具有限公司拟处置报废产成品108项 3.4 34000.00 2025-03-31
GR2025GD0001393 419项报废物资 61.000000 1230000.00 2025-04-09
GR2025GD0000811 转让广州市蔬菜示范种植基地有限公司拥有的库存酒类一批 5.371300 53713.00 2025-04-08
GR2025GD0000813 转让广州市蔬菜示范种植基地有限公司拥有的库存商品、电器设备及餐厨设施等资产一批 5.801100 159011.00 2025-04-10
GR2025GD0000771 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心拟处置报废定子数控内型面磨1台 1.833300 18533.00 2025-03-31
GR2025GD0000770 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心拟处置报废双面磨床1台 1.375000 13850.00 2025-03-31
GR2025GD0000769 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心拟处置报废转子磨槽机1台 1.375000 14150.00 2025-03-31
GR2025GD0000768 推胸、推肩训练器及智能化设备等一批机器设备 7.672146 76800.00 2025-03-26
GR2024GD0000332-6 转让丰田牌GTM7200GB小型普通客车一台 (车辆识别号: LVGBH40K5AG430462) 1.45 19000.00 2025-03-31
GR2025GD0000713 转让广州大厦废旧物资一批 14.485454 147854.54 2025-03-21
GR2025GD0000712 肇庆市紫荆旅游开发有限公司拟处置的一批废旧物资 10.461400 334614.00 2025-03-21
GR2025GD0000692 转让广州造纸股份有限公司所属三公里污水排放管等一批报废设备 5.940000 159900.00 2025-03-25
GR2025GD0000479 粤PP8637牌车辆(别克牌/BUTCKSGM6522UAA2) 7.940000 79400.00 2025-03-10
GR2025GD0000477 中山市东区松苑新村龙井街30号底层铺位(单车房) 2.35 33500.00 2025-03-18
GR2025GD0000466 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会澄海路1号万科金域滨江花园731号小车位 15.49 165900.00 2025-03-13
GR2025GD0000467 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会澄海路1号万科金域滨江花园666号小车位 15.49 167900.00 2025-03-13
GR2025GD0000007-2 整体转让广州市华南橡胶轮胎有限公司所持有的远大蒸汽制冷机及远大蒸汽机各一台 86.157 861570.00 2025-03-17
GR2025GD0000417 整体转让东莞新锋交通能源发展有限公司持有科大加气站的一批机械设备、电子设备及其他资产设施 10.163800 165638.00 2025-03-07
GR2024GD0002919-2 转让广汽本田奥德赛牌HG6481BBAN小型普通客车一台 (车辆识别号:LHGRB3853D8021666) 3.7800 39300.00 2025-02-28
GR2025GD0000409 高温过热器集箱等一批废旧资产 65.470000 3062700.00 2025-03-03
GR2025GD0000398 转让南海长海发电有限公司废旧电力电缆一批 4.010000 41300.00 2025-02-21
GR2025GD0000399 转让南海长海发电有限公司废旧控制电缆一批 1.850000 21500.00 2025-02-21
GR2024GD0002858-2 转让解放牌重型厢式货车 (苏E6B867)(车辆识别号:LFNAFUKP5H1E15076)一台 1.521 15210.00 2025-02-27
GR2024GD0002857-2 转让凤凰牌重型厢式货车(苏EAK278)(车辆识别号:LFNAFUKP8J1E24134 )一台 1.368 13680.00 2025-02-27
GR2024GD0002856-2 转让凤凰牌重型厢式货车(苏E6Q558) (车辆识别号:LFNAFUKP6H1E64061)一台 1.539 15390.00 2025-02-27
GR2025GD0000381 整体转让广州市增江画廊观光休闲有限公司3艘报废客船 2.784900 27849.00 2025-02-27
GR2025GD0000380 中山兴中集团有限公司中山百货大厦一批闲置物品 3.541500 96615.00 2025-02-20
GR2024GD0002779-2 转让解放牌重型厢式货车(浙FM5386)(车辆识别号:LFNAHUKPXH1E63294) 1.557 15570.00 2025-02-24
GR2024GD0002384-2 潮州市南堤路20号门市(连二层) 56.610000 566100.00 2025-03-03
GR2024GD0002772-2 转让东风日产DFL6430VBC3小型普通客车(车架号:LGBL2AE09DS208256) 1.35 13500.00 2025-02-28
GR2025GD0000371 转让奥迪牌FV7241FCVTG小型汽车(车辆识别号:LFV4A24FXB3068597)机动车 1.756300 17563.00 2025-02-25
GR2025GD0000360 广东中外运黄埔仓码有限公司3台叉车 14.000000 409000.00 2025-02-13
GR2024GD0002747-2 转让丰田牌JTEGD34MX小型普通客车(车架号:JTEGD34MX00011813) 0.9 12500.00 2025-03-04
GR2024GD0002750-2 转让丰田皇冠TV7250RoyalAD小型轿车(车架号:LFMBE84BX80110633) 2.07 21900.00 2025-03-04
GR2024GD0002882-2 广州市黄埔区蟹山路81号大院7号111房 74.7252 747252.00 2025-02-27
GR2024GD0002881-2 广州市黄埔区蟹山路81号大院7号113房 63.6839 636839.00 2025-02-27
GR2024GD0002795-2 转让五菱牌小型普通客车(车架号:LZWADAGA0F4201733) 1.08 10800.00 2025-02-28
GR2025GD0000351 转让一台车牌号为粤TXZ023别克牌小型普通客车 2.410000 24100.00 2025-02-07
GR2025GD0000350 转让库存废旧生产物料和汽车配件 0.274000 2740.00 2025-02-20
GR2025GD0000014 铝尾料 47.88 478800.00 2025-02-19
GR2025GD0000053 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园6栋、8-10栋、14栋地下车库1247号小车位 6.705 67050.00 2025-01-24
GR2025GD0000222 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0691号小车位 6.324 63240.00 2025-01-24
GR2025GD0000196 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0344号小车位 6.2 62000.00 2025-01-24
GR2025GD0000195 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0345号小车位 6.324 63240.00 2025-01-24
GR2025GD0000160 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0590号小车位 6.324 63240.00 2025-01-24
GR2025GD0000221 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0692号小车位 6.324 63240.00 2025-01-24
GR2025GD0000203 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0267号小车位 6.386 63860.00 2025-01-24
GR2025GD0000288 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0005号小车位 6.705 67050.00 2025-03-17
GR2025GD0000269 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0019号小车位 6.2 62000.00 2025-04-02
GR2025GD0000310 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0130号小车位 6.386 63860.00 2025-01-24
GR2025GD0000277 中山市阜沙镇聚福街16号恒御景花园1-5栋、7栋地下车库0011号小车位 6.514 65140.00 2025-01-24
TR2025GD0000001 废旧库存物资一批 9.055000 300550.00 2025-02-24
GD02025DF100325 数控加工中心厂房 15.86441 158644.10 2025-01-14
GD02025DF100326 办公大楼 6.12656 61265.60 2025-01-17
GD02025DF100345 100#-2 7.2271 72271.00 2025-01-17
GR2025GD0000008 中山市石岐区孙文中路172号 48.600000 486000.00 2025-02-12
GR2025GD0000001 广西粤海高速公路有限公司拟资产处置涉及的一批已报废待处置的固定资产及废旧物资 10.850000 110500.00 2025-02-17
GR2024GD0002978 转让广州地铁集团有限公司处置涉及报废生产物资一批(2024年下半年废旧生产物资和固定资产等出售) 74.396105 764961.05 2025-01-24
GR2024GD0002958 天河区天河北路614号166号车位 31.35 313500.00 2025-03-06
GR2024GD0002961 天河区天河北路614号152号车位 26.07 270700.00 2025-03-06
GR2024GD0002962 天河区天河北路614号151号车位 26.07 260700.00 2025-03-06
GR2024GD0002963 天河区天河北路614号150号车位 31.35 313500.00 2025-03-17
GR2024GD0002967 天河区天河北路614号139号车位 24.77 251700.00 2025-03-18
GR2024GD0002968 天河区天河北路614号108号车位 26.07 260700.00 2025-03-06
GR2024GD0002969 天河区天河北路614号107号车位 26.07 262700.00 2025-03-06
GR2024GD0002954 办公设备等一批资产 0.45 4500.00 2025-01-24
GR2024GD0002955 搅拌站设备、实验设备、钢结构厂房等一批资产 65.3547 653547.00 2025-02-10
GR2024GD0002975 恒天重工股份有限公司转让的4项机器设备 53.000000 535000.00 2025-01-17
GR2024GD0002001-7 海口市龙昆北路2号第肆幢602号 91.1 911000.00 2025-01-06
GR2024GD0002003-7 海口市琼山区府城镇龙昆南路金霖花园A幢804房 52 520000.00 2025-01-07
GR2024GD0002937 转让江苏中广核金沃电子科技有限公司所属2台辐照设备 14.960000 149600.00 2025-02-18
GR2024GD0001992-7 河西区南京路66号凯旋门大厦A-31F 66.2 662000.00 2025-02-24
GR2024GD0001993-7 河西区南京路66号凯旋门大厦A-31A 81.7 817000.00 2025-02-24
GR2024GD0001991-7 河西区南京路66号凯旋门大厦A-6D 41.5 415000.00 2025-03-03
GR2024GD0002942 广州市越秀区东风中路350号地下2层35车位 44.232 442320.00 2025-02-24
GR2024GD0002945 广州市越秀区东风中路350号地下2层29车位 44.232 442320.00 2025-03-05
GR2024GD0002946 广州市越秀区东风中路350号地下2层26车位 44.232 442320.00 2025-02-19
GR2024GD0002936 转让广州启源数控技术有限公司所属已报废机器设备 0.960000 9600.00 2025-02-18
GR2024GD0002932 整体转让广州市市政工程维修处有限公司的24台报废车辆 16.500000 252000.00 2025-02-24
GR2024GD0002930 东莞市水务集团供水有限公司拟资产处置涉及的一批报废固定资产 30.269800 310698.00 2025-01-14
GD02024DF104430 珠海市吉大石花东路华景花园(中苑)群芳阁B栋4楼B座出租 0.208800 2288.00 2025-03-27
GR2024GD0002917 粤B825KJ(大众帕萨特小型轿车) 6.100000 64000.00 2025-01-15
GR2024GD0002914 惠州市惠东县平山街道红岭居委开发区A栋140、141、142号土地使用权权益 69.986700 699867.00 2025-01-07
GR2024GD0002719-2 中石化石油机械股份有限公司沙市钢管分公司拟处置12项报废设备 50 505000.00 2025-01-03
GR2024GD0002808-2 废电极类一批 75.19 751900.00 2024-12-27
GR2024GD0002810-2 冷却器、不锈钢方型坩埚、空调一批 11.85 118500.00 2024-12-27
GR2024GD0002873 转让宇通牌ZK6126HQA9大型普通客车(车架号:LZYTZTF63G1054831) 7.540000 171400.00 2025-01-13
GR2024GD0002872 转让广州开发区人才科技发展有限公司持有的一批闲置固定资产 1.410000 27300.00 2025-01-07
GR2024GD0002859 转让凤凰牌重型厢式货车(苏E6Y488) (车辆识别号:LFNCRULX8J1E02956)一台 1.86 18600.00 2025-01-17
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅