当前位置:首页> 小额资产交易专区

小额资产交易专区

推荐项目

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
TR2025GD0000006-9 一辆装载机 4.402005 63020.05 2025-10-23
GR2025GD0002161-3 转让丰田牌GTM6491HWM小型普通客车 12.951495 135514.95 2025-10-16
GR2025GD0002688-2 奔驰E级2010款E300L(沪KB5339) 1.600000 21000.00 2025-10-24
TR2025GD0000007-8 一台柳工装载机 8.923192 89231.92 2025-10-09
GR2025GD0003033-2 白云区新广从公路西侧梅福园乐居南街9号605房 53.84 538400.00 2025-09-26
GR2025GD0003011-2 汕头市大洋冷冻工贸有限公司拟处置废旧设备及低值易耗品 60 722800.00 2025-10-14
GR2025GD0002685-3 基立北街21号负102号之十五 21.627 216270.00 2025-10-20
GR2025GD0002629-4 奔驰GLE 400车辆转让 13 130000.00 2025-09-29
GR2025GD0003530 黑兔干红葡萄酒等酒类存货一批 0.393800 7938.00 2025-10-09
GR2025GD0003490 2025年第二批报废设备及家具资产 0.203600 2036.00 2025-10-23
GR2025GD0003498 转让宇通牌ZK6129HQA9大型普通客车(车架号:LZYTATE62E1015824)(原车牌号:粤AN2719) 4.79 47900.00
GR2025GD0003495 转让宇通牌ZK6118HQY8Y大型普通客车(车架号:LZYTATE60E1044952)(原车牌号:粤AP5849) 4.89 48900.00
GR2025GD0003491 整体转让东莞高力电池有限公司拟处置资产涉及的发电机等一批报废物资 32.860000 498600.00 2025-09-23
TR2025GD0000005-6 一辆丰田牌轿车 2.1131 21131.00 2025-09-17
TR2025GD0000008-6 一辆液压挖掘机 5.311961 67119.61 2025-09-18
GR2025GD0003487 转让广东南方法治报有限公司持有的HP台式机等设备一批 25.827500 258275.00 2025-09-17
GR2025GD0003093 #1炉空预器波纹板 0.000215 2.18 2025-09-18
GR2025GD0003094 广州市花都区赤坭镇横沙村蓝莓基地大棚拆除的钢材(镀锌钢管)一批 4.263276 44632.76 2025-10-27
GR2025GD0003088 汕头大洋食品发展总公司拟处置资产一批 55.053300 2334533.00 2025-09-28
GD02025DF104863 广州市越秀区沿江中路299号银海大厦6楼西半层面积出租 2.939130 29391.30 2025-09-22
GR2025GD0003082 转让广州机床厂有限公司所持有的23项待报废存货 39.500000 805000.00
GR2025GD0003083 转让广州机床厂有限公司所持有的西班牙导轨磨床等20项报废设备 10.500000 445000.00
GR2025GD0003086 转让帕萨特牌小型普通轿车一台 (车辆识别号:LSVET69F9B2429956) 0.500000 6000.00 2025-09-17
GR2025GD0003049 白云区西槎路云雅大街45号104房 42.6500 426500.00 2025-09-11
GR2025GD0003060 白云区西槎路云雅大街35号101房 58.6400 586400.00
GR2025GD0003048 清远市清城区东城笔架中路海发花园A栋四楼东梯A房、B房、C房共三处房产权益整体转让 29.122800 291228.00 2025-10-15
TR2025GD0000010-5 转让安阳电力(集团)有限责任公司林州电厂一批机械设备及轿车 9.0049 90049.00 2025-09-02
GD02025DF104384 珠海市斗门区白蕉桥湖南路38号室外用地出租 0.264000 2640.00 2025-09-15
GR2025GD0003044 拟处置报废锅炉等资产 27.928515 394285.15
GR2025GD0003026 东澳旅游景区5台观光车和1台电动货车处置 2.137500 21375.00 2025-09-22
GR2025GD0003022 兰州中国铁建.云公馆A区051号地下车位使用权 20.00 200000.00
GR2025GD0003023 兰州中国铁建.云公馆A区050号地下车位使用权 20.00 200000.00
GR2025GD0002672-2 佛山市禅城区文昌西路18号裕华阁九楼B室 70.28 702800.00 2025-09-23
GR2025GD0002996 转让秤台式轴重秤等9项设备 6.300000 63000.00 2025-09-08
GR2025GD0002995 转让消防改造工程等11项设备资产 8.110000 81100.00 2025-09-11
GR2025GD0002963 115项报废资产 36.219300 672193.00 2025-09-03
GR2025GD0002965 江西省萍乡市安源区凤凰街江湾居委会昭萍东路1栋602室 8.8869 88869.00 2025-09-17
GR2025GD0002966 江西省萍乡市安源区凤凰街江湾居委会昭萍东路1栋601室 14.2098 142098.00 2025-09-17
GR2025GD0002967 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1205房 74.808 748080.00 2025-09-17
GR2025GD0002968 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1204房 66.318 663180.00 2025-09-17
GR2025GD0002969 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1203房 54.576 545760.00 2025-09-17
GR2025GD0002970 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1202房 53.808 538080.00 2025-09-17
GR2025GD0002971 珠海市香洲区吉大九洲大道中2016号1栋1单元1201房 60.81 608100.00 2025-09-17
GR2025GD0002972 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号604房 69.734 697340.00 2025-09-17
GR2025GD0002973 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号603房 83.34981 908498.10 2025-09-17
GR2025GD0002974 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号602房 72.91538 729153.80 2025-09-17
GR2025GD0002975 广州市白云区广花路新市花园新花一街19号601房 73.117 731170.00 2025-09-17
GR2025GD0002946 中航西安航空计算技术有限公司拟处置部分报废设备 9.120000 91200.00 2025-09-11
GR2025GD0002918 越秀区广源西路瑶池大街50号403房 66.0926 660926.00 2025-09-02
GR2025GD0002878 济南市历下区鼎峰中心11个车位转让 97.040000 970400.00 2025-10-10
GR2025GD0002880 长城牌CC6490WM21小型普通客车(粤HM5417) 1.900000 19000.00 2025-09-18
GR2025GD0002837 10.粤CH825D(东风日产) 0.221947 4182.97 2025-10-27
GR2025GD0002838 9.粤CH305Y(东风日产) 0.221947 4182.97 2025-10-27
GR2025GD0002839 8.粤CGZ220(上汽通用) 0.341593 6534.43 2025-10-27
GR2025GD0002840 7.粤CD879B(东风日产) 0.221947 4182.97 2025-10-27
GR2025GD0002841 6.粤C17768(厦门金龙) 2.049735 38977.35 2025-10-27
GR2025GD0002842 5.粤C3893C(上汽通用) 0.325664 6144.14 2025-10-27
GR2025GD0002843 4.粤C1283B(上汽通用) 0.325664 6144.14 2025-10-27
GR2025GD0002844 3.粤C9Z890(上汽通用) 0.341593 6534.43 2025-10-27
GR2025GD0002845 2.粤C3793A(上汽通用) 0.325664 6144.14 2025-10-27
GR2025GD0002846 1.粤C08010(厦门金龙) 2.049735 38977.35 2025-10-27
GR2025GD0002834 3项机器设备资产 10.362100 153621.00 2025-09-04
GR2025GD0002836 丰田牌SCT6493E4小型客车项目 15.300000 153000.00 2025-09-10
GR2025GD0002833 12项机器设备资产 25.142500 331425.00 2025-09-04
GD02025DF103788 阳江高新区港口工业园金港大道北边之一土地使用权及阳江高新区诚信三路2号房地产出租 3.504300 35043.00 2025-10-11
GR2025GD0002749 长城牌CC1031PA4J轻型普通货车(粤HUA227) 0.610000 6100.00 2025-09-18
GR2025GD0002734 北京同方吉兆科技有限公司废旧存货资产 6.901600 76016.00 2025-09-12
GD02025DF103768 怀柔栈桥闲置房屋(板块3)出租项目 2.000000 20000.00 2025-10-10
GR2025GD0002732 整体转让广东国储供应链股份有限公司广州分公司的5台平衡式叉车 1.830000 54300.00 2025-10-10
GR2025GD0002726 转让广州星海数字电视金卡有限公司报废有形资产 0.808500 8085.00 2025-10-21
GR2025GD0002705 汕头经济特区海通货柜码头有限公司拟处置报废资产涉及其持有的机械设备 2.190000 21900.00 2025-09-04
GR2025GD0002723 中山市冠中投资有限公司、中山市中垣物业拓展有限公司联合转让报废资产一批 5.833200 60532.00 2025-09-02
GR2025GD0002686-2 基立北街21号负102号之六 35.475 577750.00 2025-09-18
TR2025GD0000004 安阳电力(集团)有限责任公司一批资产(机械设备及搬运车) 0.200000 13600.00 2025-09-17
GR2024GD0002890-6 珠海市九洲新村2栋301房 92.4060 924060.00 2025-09-15
GR2024GD0002891-6 珠海市九洲新村2栋101房 92.4060 1029060.00 2025-09-10
GR2025GD0000317-7 珠海市南屏南湾北路36号10栋703房 43.248 432480.00 2025-09-15
GR2025GD0002670 广州市海珠区前进路基立北街21号负102之四、之五车库捆绑转让 96.500000 965000.00 2025-09-10
GR2025GD0002669 国家能源集团乐东发电有限公司转让一批报废设备(2#汽轮机技改拆除等设备) 50.000000 952000.00 2025-09-10
GR2025GD0002666 广东省轻工进出口股份有限公司电暖器等存货一批 4.324600 43246.00 2025-08-26
TR2025GD0000002-6 CFT模壳生产线 36.015 406969.50 2025-08-19
GD02025DF103622 怀柔栈桥闲置房屋(板块2)出租项目 3.000000 30000.00 2025-09-05
GR2025GD0002630 深圳粤宝电子科技有限公司拟处置的一批镍合金带材边角料 76.500000 765000.00 2025-08-21
GR2025GD0002409-2 珠海市学校、党政机关等一批屋顶分布式光伏项目拆除余料(第一次)资产处置项目 14.661000 146610.00 2025-08-22
GR2025GD0002659 烟台上发汽车零部件有限公司拟资产转让所涉及的一台闭式双点 压力机(设备编号:C108) 35.199500 654995.00 2025-10-09
GR2025GD0002626 1台闲置狌猪螺旋式单级双滚筒刮毛机转让 4.883600 48836.00 2025-08-15
GR2025GD0002519 整体转让东莞市开关厂有限公司拟处置资产涉及的一批报废物资 21.659300 436593.00 2025-10-11
GR2025GD0002530 中山市火炬开发区张家边港城花园海天楼2号汽车房 9.7 97000.00 2025-09-08
GR2025GD0002532 中山市火炬开发区张家边港城花园丽湖阁4号汽车房 8.96 89600.00 2025-09-08
GR2025GD0002534 中山市火炬开发区张家边港城花园仙湖阁4号汽车房 8.96 89600.00 2025-09-08
GR2025GD0002523 珠海市香洲区景山路 228 号(国贸广场)及景山路 222 号(百货广场)地下基础部分可回收废旧金属及混凝土砖渣等资产处置 66.138000 661780.00 2025-09-17
GD02025DF103552 中核城建G3办公楼4、5层租赁 28.000000 280005.00 2025-08-13
GR2025GD0002504 一批超低排放改造项目报废物资 68.810000 1060100.00 2025-08-22
GD02025DF103490 北京基地大兴机库A380机位(第3条线)出租 3.500000 35000.00 2025-10-14
GR2025GD0002502 阳春产业转移工业园大岗脚园区拟出让地块(YC-DGJYQ-01A)的弃土石方转让 31.369000 1140690.00 2025-09-16
TR2025GD0000003 安阳电力(集团)有限责任公司一批资产(机器设备、车辆及电子设备) 51.900000 519000.00 2025-08-04
GD02025DF103410 铁一院南阳基地房地产出租 40.060000 400600.00 2025-10-21
GR2025GD0002425 丰田牌GTM6480AD小型普通客车 2.690000 26900.00 2025-08-13
GR2025GD0002426 中石化南湾加油站拆除废料(不含设备设施类资产)处置 6.370000 71700.00 2025-08-29
GR2025GD0002423 佛山高明珠江货运码头有限公司10吨门座式起重机 18.108700 255087.00 2025-08-18
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅