当前位置:首页> 废旧设备交易专栏

废旧设备交易专栏

推荐项目

最新项目更多>

成交历史

项目编号 项目名称 挂牌金额(万元) 成交金额(元) 成交时间
GR2024GD0001959 转让广亚(广东)铝业有限公司生产设备一批(电源滤波器、氧化电源机、离心冰机) 121.800000 1358000.00 2024-10-21
GR2024GD0001487-4 佛山市三水长丰塑胶有限公司的生产机器设备及备品备件(796项存货及301项固定资产) 972 9720000.00 2024-09-18
GR2024GD0001808 转让广州开发区友谊路111号厂房内的空调主机、风柜、水系统设备等一批废旧设备(不含电线、电缆)及部分建(构)筑物的残余价值 102.550000 1025500.00 2024-09-23
GR2024GD0001781 压榨设备(170项报废固定资产) 327.620000 4036200.00 2024-09-25
GR2024GD0000919-4 中纺粮油(湛江)工业有限公司拟处置70台固定资产 11.86 118600.00 2024-09-13
GR2024GD0001490-2 佛山市顺德区大良昊阳路7号物业(中大研究院)一批闲置物品 3.2301 38101.00 2024-09-19 12:30:01
GR2024GD0001114-2 2022年报废的固定资产和非固定资产 140.940000 2269400.00 2024-10-11
GR2024GD0001711 转让一批废旧路灯设施 30.500000 787000.00 2024-10-11
GR2024GD0001712 已退运的升压站内配电设备一批 54.041000 684410.00 2024-09-03
GR2024GD0001636 汕头保税区临港建设有限公司持有的位于汕头综合保税区 B09-3 地块临时基建新建400KVA 箱式变压器及敷设高压电缆 4.771632 47716.32 2024-08-23
GR2024GD0001637 汕头保税区临港建设有限公司持有的位于汕头综合保税区 A03-6 地块临时基建新建400KVA 箱式变压器及敷设高压电缆 5.912040 95120.40 2024-08-26 11:38:06
GR2024GD0001565 广东粤港供水有限公司塘厦部废旧资产一批 10.197000 201970.00 2024-08-30
GR2024GD0001513 中国石化上海石油化工股份有限公司2号聚酯联合装置、2号氧化联合装置部分报废资产处置项目 12287.000000 135000000.00 2024-09-14
GR2024GD0001489 华电(宁夏)能源有限公司拟处置宁东一期、二期、扩建部分报废资产 3277.000000 32770000.00 2024-08-29 10:12:00
GR2024GD0001409 一批佛山市顺德区皮肤慢性病防治中心旧址建筑物拆除废料 4.930000 49300.00 2024-08-12
GR2024GD0001362 广东红海湾发电有限公司1、2 号机通流改造报废物资 223.764000 6187640.00 2024-08-15
GR2024GD0001309 转让KXC-D2-2地块建设项目的铸铁管等21项报废材料一批 115.720000 1932200.00 2024-08-06
GR2024GD0001230 一期二期剩余物资废旧资产 15.394000 157940.00 2024-07-31 10:12:47
GR2024GD0001220 溴化锂设备机组资产转让 27.000000 270000.00 2024-08-23
GR2024GD0001198 67项固定资产 0.713766 7137.66 2024-07-17
GR2024GD0001164 中国南水北调集团中线有限公司拟资产处置事宜涉及安全专项拆除的隔离网等物资 470.130000 4781300.00 2024-07-11 10:25:47
GR2024GD0001143 127项报废物资 86.070000 1030700.00 2024-08-02
GR2024GD0001125 城建集团后环S1地块港珠澳大桥岛隧项目临时构筑物废料及设施设备拆除和资产处置 124.530000 2955300.00 2024-07-08
GR2024GD0001115 转让爱力信1号高速客船 33.000000 330000.00 2024-07-19
GR2024GD0001116 惠嘉瑞星客船一艘 185.000000 1850000.00 2024-07-18
GR2024GD0001108 东莞市水务集团供水有限公司拟资产处置涉及的一批报废固定资产 0.699000 7590.00 2024-07-01 10:23:00
GR2024GD0001110 中山市粮食储备经营管理有限公司47件自有资产设备报废项目 4.041700 40417.00 2024-07-03 11:10:00
GR2024GD0001109 整体转让广州广汽产业发展有限公司废旧设备一批 4.238499 85384.99 2024-07-23
GR2024GD0000386-2 中山兴中岐安食品有限公司三民学校食堂内部设备一批 1.5228 15228.00 2024-07-17
GR2024GD0001096 惠嘉明星客船一艘 15.850000 161500.00 2024-07-18
GR2024GD0000917 汕头公路桥梁第一工程公司拟处置报废的471片贝雷架 25.905000 259050.00 2024-06-18
GR2024GD0000914 广东粤港供水有限公司废旧资产一批 35.055000 940550.00 2024-07-17
GR2024GD0000915 广东石东实业有限公司原储运区10项固定资产 6.580500 172805.00 2024-06-14 15:43:06
GR2024GD0000878 恒天重工股份有限公司部分资产(54台机器设备及126台电子设备) 221.946200 2219462.00 2024-06-12
GR2024GD0000877 广东红海湾发电有限公司2024年第一批报废物资 27.243100 312431.00 2024-07-08
GR2024GD0000872 已退运的生活区变电站配电设备及零配件一批 27.617900 276179.00 2024-06-11
GR2024GD0000761 广东粤电靖海发电有限公司2024年第一次报废物资处置 79.590000 975900.00 2024-06-21
GR2024GD0000384-2 中铁广州工程局集团第三工程有限公司拟处置资产所涉及54项报废设备 95.790000 959000.00 2024-05-28
GR2024GD0000754 设备涉及的设备资产 9.290000 179900.00 2024-06-13
GR2024GD0000742 转让广亚铝业有限公司生产设备一批 116.000000 1290000.00 2024-05-27
GR2024GD0000740 转让广州珠江气体工业有限公司所持有的金邦LNG气站设备资产 69.660000 1350600.00 2024-05-22 12:52:33
GR2024GD0000739 转让广州珠江气体工业有限公司所持有的两个1000立方储罐资产 94.940000 957400.00 2024-05-22 10:04:44
GR2024GD0000668 整体转让万力轮胎股份有限公司所持有的241项报废设备资产 7.220000 192200.00 2024-05-15 10:52:54
GR2024GD0000561 兴中(广东)海油能源有限公司浪网加油站电子设备一批 28.652506 286525.06 2024-05-07
GR2024GD0000549 整体转让一批废旧折叠床、折叠桌、热水壶 4.310000 43100.00 2024-05-17
GR2024GD0000534 中山市保安服务有限公司东区分公司一批报废印章材料 4.977400 49774.00 2024-04-25
GR2024GD0000142-2 佛山电器照明股份有限公司拟处置的地上建、构筑物、电力设备及电线电缆等资产 1254.070000 23440700.00 2024-04-24
GR2024GD0000098-3 广州机械科学研究院有限公司拟处置设备类资产所涉及的16项机器设备 21.12 211201.00 2024-04-15
GR2023GD0002771-5 国机智能科技有限公司拟转让资产所涉及机器设备 33.6 336000.00 2024-04-15
GR2024GD0000349 36项报废设备 23.500000 333000.00 2024-05-06
GR2024GD0000347 茂名市中坳风电有限公司报废资产项目 13.100000 131000.00 2024-05-28
GR2024GD0000336 桂林化工机械有限公司机器设备、存货项目 22.510000 950100.00 2024-04-17 10:34:18
GR2024GD0000331 转让尼桑牌ZN1032UG3小型普通客车一台(强制报废车辆) (车辆识别号: LJNTGU2G18N024889) 0.205000 2050.00 2024-04-30
GR2024GD0000328 转让广亚(广东)铝业有限公司生产设备一批 44.660000 446600.00 2024-04-16
GR2024GD0000233 #2冷却塔淋水装置 4.000200 95002.00 2024-04-08
GR2024GD0000232 广东粤电靖海发电有限公司2023年第四次报废物资处置 39.070000 390700.00 2024-05-11
GR2024GD0000231 3台CGL50型号谷物冷却机 4.950000 49500.00 2024-04-01
GR2024GD0000230 1台CGL50型号和3台GGL30型号谷物冷却机 4.570000 45700.00 2024-04-01
GR2024GD0000229 D1报废变压器及2台备用厂变设备 981.570000 16635700.00 2024-04-03 16:40:59
GR2024GD0000193 广东红海湾发电有限公司2023年第三批报废物资 17.635000 236350.00 2024-04-08
GR2024GD0000192 5项报废机器设备 143.090000 3050900.00 2024-05-08
TR2024GD0000001 广东惠州平海发电厂有限公司第六批报废物资处置 97.230000 1612300.00 2024-04-24
GR2024GD0000172 广东粤海粤侨企业有限公司持有的存放在越秀区走马岗简易房仓库一批物品(共66项) 3.162300 31623.00 2024-03-26
GR2024GD0000168 广东阳江港港务股份有限公司2023年第二次待处置报废资产 35.603700 553037.00 2024-03-28
GR2024GD0000143 中央储备粮茂名直属库有限公司拟进行资产处置涉及的装载机 2.500000 25000.00 2024-03-13
GR2024GD0000144 L2号机报废变压器及断路器 1196.511800 15715118.00 2024-03-29 11:55:52
GR2024GD0000140 华发香山湖畔苑项目建筑废料处置的残余价值 125.100000 1254000.00 2024-03-07
GR2024GD0000108 62项报废物资 37.390000 413900.00 2024-04-10
GR2024GD0000107 广西粤海高速公路有限公司一批报废固定资产及废旧物资 24.120000 319200.00 2024-03-20
GR2024GD0000096 包头东华热电有限公司部分固定资产及废旧物资报废处置项目 196.140000 2281400.00 2024-02-23 10:15:15
GR2023GD0003986-2 广东红海湾发电有限公司2023年第二批报废物资 34.362000 343620.00 2024-03-05
GR2024GD0000075 广东粤电靖海发电有限公司2023年第二次报废物资处置 142.950200 1804502.00 2024-02-26
GR2024GD0000074 L2号机报废变压器油处置 0.341300 4213.00 2024-02-05 10:33:25
GR2024GD0000069 整体转让广州市华南橡胶轮胎有限公司所持有的一批报废模具资产 81.190000 811900.00 2024-01-30
GR2024GD0000063 广州南沙钢铁物流有限公司地磅一台 3.419945 34199.45 2024-02-08
GR2024GD0000065 广州南沙钢铁物流有限公司2台32T门式起重机、1台10T门式起重机、16吨电磁吸盘等机械设备一批 158.719913 1587199.13 2024-02-08
GR2024GD0000011 珠海市吉大九洲大道东石花三巷6号、7号、8号、10号、11号的建筑物以及设施设备拆除和废料处置 347.050000 3493500.00 2024-01-23 11:44:44
GR2023GD0003265-3 珠海经济特区广珠发电有限责任公司拟资产处置涉及的1号炉空预器换热元件 65.0552 725552.00 2024-01-22
GR2024GD0000007 华电云南发电有限公司以礼河发电厂拟处置一批报废物资项目 80.210000 1392100.00 2024-01-25 10:45:08
GR2024GD0000002 #1-#4号脱硫柴油发电机组 4.14 101400.00 2024-02-27
GR2023GD0003411 中央储备粮肇庆直属库有限公司拟处置云浮分库大米加工设备29项 7.500000 155500.00 2024-01-08 11:10:49
GR2023GD0001381-4 18台空压机及33台附属设备 203.3 2033000.00 2024-01-03
GR2023GD0003400 废弃设备物资 0.473400 16734.00 2024-01-16
GR2023GD0000320-2 中石化江钻石油机械有限公司拟处置设备资产项目 66.740000 1625400.00 2023-12-28 16:33:37
GR2023GD0002798-3 国机智能科技有限公司拟处置27项展示用设备 5 65000.00 2023-12-20 10:33:28
GR2023GD0003320 珠海经济特区广珠发电有限责任公司拟报废处置一批氨站报废设备 48.559000 635590.00 2024-01-11
GR2023GD0003306 中山翠亨城市更新有限公司位于中山市南朗工业区第三批次3宗地块拆除物资处置 190.790000 1945900.00 2023-12-25 11:54:00
GR2023GD0001765-4 三亚珠免旅文商业有限公司75项固定资产 108.47724 1084772.40 2023-12-12
GR2023GD0003209 整体转让35000Nm³/h制氧机资产组 48158.000000 481580000.00 2023-12-28
GR2023GD0002890 广东新船重工有限公司拟处置一批钢砂 30.736000 504300.92 2023-11-28
GR2023GD0002913 广东新船重工有限公司拟处置综合生产金属废料及辅助物资一批 153.883400 3605230.50 2023-12-18
GR2023GD0002888 1项报废机器设备 0.793900 7939.00 2024-01-15
GR2023GD0002889 31项报废机器设备 56.960000 569600.00 2024-01-15
GR2023GD0002886 整体转让广州市市政工程维修处有限公司的35台报废车辆 18.950000 289500.00 2023-12-15
GR2023GD0002847 两台干式变压器 10.996300 154963.00 2023-12-12
GR2023GD0002775 广东粤电博贺能源有限公司拟处置废旧物资(2023年度第一批) 150.000000 3040000.00 2023-12-04
GR2023GD0002774 一条聚酯切片生产线及一批聚酯切片生产线的辅助设备(捆绑转让) 255.000000 5450000.00 2023-12-06
GR2023GD0001723-2 广东粤电靖海发电有限公司2023年第三次报废物资处置 53.256500 532565.00 2023-11-29
GR2023GD0000025-16 南方电网科学研究院有限责任公司广州109项废旧物资、海口1项废旧物资、茂名1项废旧物资 1.93 19300.00 2023-12-14
GR2023GD0002730 D1报废变压器油处置 0.339000 4090.00 2023-11-21 10:37:05
帮助中心关于我们经典案例

© 2017-2027 GuangDong United Assets and Equity Exchange,Inc. All rights reserved.

粤公网安备 44010602003388号 粤ICP备17139938号-1

找项目

产权
转让

企业
增资

资产
转让

竞价
大厅